| 84.9° | 15:06 | Aujourd'hui | 08:00 | 59.2° |
| 106.9° | 14 | Août | 22 | 51.3° |
| 107.6° | 24 Juin | 2026 | 6 Jan | 18.7° |
| 11 | 17:14 | Aujourd'hui | 16:54 | 15 |
| 15 | 4 | Août | 4 | 19 |
| 26 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 34 |
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
4
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
1
gr/m³
|
Ambroisie
1
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| 8 | 10 |
| Vent | Rafale |
| 173° S | |
|
|
Niveau :
0,28 m
Débit :
0,3 m³/s
|
| Planète | Transit | Qualité | Astre | Transit | Qualité | |
| Mercure | 13:46 | MASQUÉ (JOUR) | Saturne | 04:34 | SOUS HORIZON | |
| Vénus | 16:38 | DIURNE (ŒIL NU) | Uranus | 07:52 | SOUS HORIZON | |
| Mars | 10:16 | MASQUÉ (JOUR) | Neptune | 03:54 | SOUS HORIZON | |
| Jupiter | 12:36 | DIURNE (INST.) | Lune | 00:00 | SOUS HORIZON |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |