| 20.0° | 00:06 | Aujourd'hui | 00:22 | 19.6° |
| 30.0° | 16 | Juin | 11 | 7.5° |
| 35.4° | 30 Mai | 2026 | 6 Jan | -7.4° |
| 11 | 00:16 | Aujourd'hui | 00:12 | 12 |
| 28 | 3 | Juin | 4 | 36 |
| 35 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 51 |
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
97
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
0
gr/m³
|
Ambroisie
0
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| 10 | 11 |
| Vent | Rafale |
| 178° S | |
|
|
Niveau :
0,31 m
Débit :
0,5 m³/s
|
| 🌌 Nuit astro : 23:38 → 04:05 | 🌙 Lune : 4% | |||||
| Planète | Transit | Qualité | Astre | Transit | Qualité | |
| Mercure | 03:38 | BONNE | Saturne | 20:47 | BONNE | |
| Vénus | 21:48 | EXCELLENT | Uranus | 00:06 | MOYENNE | |
| Mars | 18:47 | BONNE | Neptune | 02:16 | MOYENNE | |
| Jupiter | 19:08 | EXCELLENT | Lune | 14:18 | SOUS HORIZON | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |