| 30.0° | 13:38 | Aujourd'hui | 06:42 | 18.7° |
| 30.0° | 16 | Juin | 11 | 7.5° |
| 35.4° | 30 Mai | 2026 | 6 Jan | -7.4° |
| 14 | 12:56 | Aujourd'hui | 15:46 | 23 |
| 28 | 3 | Juin | 4 | 36 |
| 35 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 51 |
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
97
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
0
gr/m³
|
Ambroisie
0
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| 10 | 11 |
| Vent | Rafale |
| 178° S | |
|
|
Niveau :
0,31 m
Débit :
0,5 m³/s
|
| 🌌 Nuit astro : 23:38 → 04:05 | 🌙 Lune : 1% | |||||
| Planète | Transit | Qualité | Astre | Transit | Qualité | |
| Mercure | 23:36 | BONNE | Saturne | 20:49 | BONNE | |
| Vénus | 20:16 | EXCELLENT | Uranus | 00:10 | MOYENNE | |
| Mars | 18:19 | BONNE | Neptune | 02:20 | MOYENNE | |
| Jupiter | 19:07 | EXCELLENT | Lune | 12:34 | SOUS HORIZON | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |