| 26.6° | 13:44 | Aujourd'hui | 23:40 | 14.5° |
| 32.3° | 4 | Septembre | 2 | 11.4° |
| 42.0° | 24 Juin | 2026 | 6 Jan | -7.4° |
| 24 | 12:38 | Aujourd'hui | 13:52 | 35 |
| 24 | 8 | Septembre | 8 | 35 |
| 41 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 54 |
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
5
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
1
gr/m³
|
Ambroisie
0
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| 12 | 14 |
| Vent | Rafale |
| 170° S | |
|
|
Niveau :
0,29 m
Débit :
0,3 m³/s
|
| Planète | Transit | Qualité | Astre | Transit | Qualité | |
| Mercure | 14:28 | SOUS HORIZON | Saturne | 03:36 | BONNE | |
| Vénus | 16:20 | SOUS HORIZON | Uranus | 06:58 | MOYENNE | |
| Mars | 10:00 | SOUS HORIZON | Neptune | 02:58 | MOYENNE | |
| Jupiter | 11:52 | SOUS HORIZON | Lune | 11:30 | SOUS HORIZON |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |