| 7.4° | 00:11 | Aujourd'hui | 01:20 | 6.8° |
| 26.5° | 2 | Mai | 12 | 3.9° |
| 28.0° | 9 Avr | 2026 | 6 Jan | -7.4° |
| 17 | 02:40 | Aujourd'hui | 01:26 | 23 |
| 24 | 13 | Mai | 13 | 32 |
| 35 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 51 |
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
27
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
0
gr/m³
|
Ambroisie
0
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| 13 | 17 |
| Vent | Rafale |
| 173° S | |
|
|
Niveau :
0,43 m
Débit :
1,4 m³/s
|
| Partiellement nuageux |
|
| Température 7°C
Vitesse du Vent -Rafale 13-23.4 km/h |
|
| 🌌 Nuit astro : 23:53 → 03:41 | 🌙 Lune : 11% | |||||
| Planète | Transit | Qualité | Planète | Transit | Qualité | |
| Mercure | 11:54 | SOUS HORIZON | Saturne | 09:17 | SOUS HORIZON | |
| Vénus | 14:08 | SOUS HORIZON | Uranus | 12:30 | SOUS HORIZON | |
| Mars | 10:12 | SOUS HORIZON | Neptune | 08:50 | SOUS HORIZON | |
| Jupiter | 16:02 | EXCELLENT | ||||
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |