| 36.1° | 14:10 | Aujourd'hui | 07:46 | 24.0° |
| 37.9° | 11 | Juillet | 4 | 11.8° |
| 42.0° | 24 Juin | 2026 | 6 Jan | -7.4° |
| 21 | 09:12 | Aujourd'hui | 08:48 | 29 |
| 21 | 12 | Juillet | 13 | 29 |
| 41 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 54 |
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
28
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
11
gr/m³
|
Ambroisie
0
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| 10 | 14 |
| Vent | Rafale |
| 137° SE | |
|
|
Niveau :
0,00 m
Débit :
0,0 m³/s
|
| Planète | Transit | Qualité | Astre | Transit | Qualité | |
| Mercure | 13:52 | MASQUÉ (JOUR) | Saturne | 07:24 | SOUS HORIZON | |
| Vénus | 16:52 | DIURNE (ŒIL NU) | Uranus | 10:36 | MASQUÉ (JOUR) | |
| Mars | 11:00 | DIURNE (INST.) | Neptune | 06:46 | SOUS HORIZON | |
| Jupiter | 14:46 | DIURNE (INST.) | Lune | 13:00 | VISIBLE |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |