Pigeon ramierColumba palumbus
2026-09-22 13:49:21 · confiance 96 %
| 22.7° | 13:48 | Aujourd'hui | 07:28 | 7.6° |
| 33.6° | 15 | Septembre | 10 | 7.6° |
| 42.0° | 24 Juin | 2026 | 6 Jan | -7.4° |
| 16 | 10:57 | Aujourd'hui | 12:44 | 21 |
| 25 | 17 | Septembre | 8 | 35 |
| 41 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 54 |
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
3
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
9
gr/m³
|
Ambroisie
0
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| 10 | 16 |
| Vent | Rafale |
| 180° S | |
|
|
Niveau :
0,29 m
Débit :
0,3 m³/s
|
| Planète | Transit | Qualité | Astre | Transit | Qualité | |
| Mercure | 14:54 | MASQUÉ (JOUR) | Saturne | 02:36 | SOUS HORIZON | |
| Vénus | 15:52 | DIURNE (ŒIL NU) | Uranus | 06:02 | SOUS HORIZON | |
| Mars | 09:42 | DIURNE (INST.) | Neptune | 02:02 | SOUS HORIZON | |
| Jupiter | 11:08 | DIURNE (INST.) | Lune | 22:56 | SOUS HORIZON |
| Unknown |
|
| Température 22.7°C
Vitesse du Vent -Rafale 10.1-21.2 km/h UVI 4 |
|
| Le Guichet | EPAU | 14:04 | 13m | EPAU | 14:19 | 28m |
| Orsay-Ville | EPAU | 13:51 | 1m | EPAU | 14:06 | 16m |
| Le Guichet | PIST | 14:04 | 14m | PIST | 14:15 | 25m |
| Orsay-Ville | PIST | 14:02 | 11m | PIST | 14:13 | 23m |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |