| 74.7° | 10:06 | Aujourd'hui | 06:42 | 65.7° |
| 84.6° | 13 | Juin | 11 | 45.5° |
| 95.7° | 30 Mai | 2026 | 6 Jan | 18.7° |
| 9 | 01:10 | Aujourd'hui | 04:40 | 10 |
| 17 | 3 | Juin | 4 | 22 |
| 22 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 32 |
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
125
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
0
gr/m³
|
Ambroisie
0
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| 6 | 7 |
| Vent | Rafale |
| 166° SSE | |
|
|
Niveau :
0,31 m
Débit :
0,5 m³/s
|
| 🌌 Nuit astro : 23:38 → 04:05 | 🌙 Lune : 0% | |||||
| Planète | Transit | Qualité | Planète | Transit | Qualité | |
| Mercure | 23:36 | SOUS HORIZON | Saturne | 20:49 | SOUS HORIZON | |
| Vénus | 20:16 | SOUS HORIZON | Uranus | 00:10 | SOUS HORIZON | |
| Mars | 18:19 | SOUS HORIZON | Neptune | 02:20 | SOUS HORIZON | |
| Jupiter | 19:07 | SOUS HORIZON | ||||
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |