| 24.1° | 00:06 | Aujourd'hui | 01:06 | 23.0° |
| 39.4° | 29 | Juillet | 4 | 11.8° |
| 42.0° | 24 Juin | 2026 | 6 Jan | -7.4° |
| 13 | 01:00 | Aujourd'hui | 00:36 | 14 |
| 24 | 26 | Juillet | 23 | 30 |
| 41 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 54 |
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
10
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
20
gr/m³
|
Ambroisie
0
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| 12 | 13 |
| Vent | Rafale |
| 180° S | |
|
|
Niveau :
0,27 m
Débit :
0,3 m³/s
|
| Planète | Transit | Qualité | Astre | Transit | Qualité | |
| Mercure | 12:38 | SOUS HORIZON | Saturne | 06:18 | BONNE | |
| Vénus | 16:50 | SOUS HORIZON | Uranus | 09:32 | SOUS HORIZON | |
| Mars | 10:44 | SOUS HORIZON | Neptune | 05:38 | LUNE GÊNANTE | |
| Jupiter | 13:56 | SOUS HORIZON | Lune | 02:22 | VISIBLE |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |