| 24.0° | 11:38 | Aujourd'hui | 06:20 | 11.0° |
| 29.2° | 13 | Juin | 11 | 7.5° |
| 35.4° | 30 Mai | 2026 | 6 Jan | -7.4° |
| 16 | 10:52 | Aujourd'hui | 09:38 | 21 |
| 28 | 3 | Juin | 4 | 36 |
| 35 | 13 Mar | 2026 | 9 Jan | 51 |
Bouleau
0
gr/m³
|
Graminées
130
gr/m³
|
Aulne
0
gr/m³
|
Armoise
0
gr/m³
|
Ambroisie
0
gr/m³
|
Olivier
0
gr/m³
|
| 8 | 10 |
| Vent | Rafale |
| 180° S | |
|
|
Niveau :
0,33 m
Débit :
0,5 m³/s
|
| 🌌 Nuit astro : 01:42 → 02:00 | 🌙 Lune : 1% | |||||
| Planète | Transit | Qualité | Planète | Transit | Qualité | |
| Mercure | 13:30 | MASQUÉ (JOUR) | Saturne | 08:02 | MASQUÉ (JOUR) | |
| Vénus | 14:35 | DIURNE | Uranus | 11:13 | MASQUÉ (JOUR) | |
| Mars | 09:50 | MASQUÉ (JOUR) | Neptune | 07:29 | MASQUÉ (JOUR) | |
| Jupiter | 14:55 | DIURNE | ||||
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - France Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |