Sélectionnez une autre période ( cacher cette zone )

Les unités Période Gamme personnalisée Directement à
métriques impériales les deux
par jour par semaine mensuel annuel
utiliser les deux sélecteurs de date pour une gamme personnalisée
précédente Jour
Avec cette date
par jour Résumé pour Lundi mai 6 2024
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm ) Solaire ( W/m2 ) Cond.
Élevé16,5 13,2 12,0 SSO ( 165/903 ) 19,0 1007,6 99 4,80 872.5 nbsp;
Moyenne12,4 11,4 6,3 NE #21/144 7,9 1005,8 94 4,30 228 #72/144 nbsp;
Basse10,6 9,7 -   0,0 1004,5 71 -    
par jour Détails du tableau pour Lundi mai 6 2024
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm ) Solaire ( W/m2 ) Cond.
00:04 12,4 11,8 2,0 SE 2,0 1006,0 96 - - unknown
00:09 12,4 11,8 2,0 ENE 2,0 1006,0 96 - - unknown
00:14 12,4 11,8   calme 2,0 1006,0 96 - - unknown
00:19 12,4 11,8 3,0 ENE 3,0 1006,0 96 - - unknown
00:24 12,4 11,8 3,0 NE 3,0 1005,8 96 - - unknown
00:29 12,3 11,7 3,0 NNE 3,0 1005,8 96 - - unknown
00:34 12,3 11,7   calme   1005,9 96 - - unknown
00:39 12,3 11,7   calme   1006,0 96 - - unknown
00:44 12,4 12,0 2,0 SE 2,0 1006,0 97 - - unknown
00:49 12,4 12,0 2,0 ENE 3,0 1005,9 97 - - unknown
00:54 12,4 12,0 4,0 ENE 4,0 1005,9 97 1,19 - unknown
00:59 12,4 12,0 3,0 ENE 4,0 1005,7 97 2,39 - unknown
01:04 12,4 12,0 2,0 Est 4,0 1005,8 97 2,39 - unknown
01:09 12,4 12,0 4,0 ENE 4,0 1005,8 97 0,61 - unknown
01:14 12,5 12,2 2,0 ENE 4,0 1005,5 98 - - unknown
01:19 12,5 12,2 2,0 Est 3,0 1005,7 98 0,61 - unknown
01:24 12,5 12,2 5,0 NNE 7,0 1005,5 98 1,80 - unknown
01:29 12,5 12,2 5,0 NE 6,0 1005,5 98 1,80 - unknown
01:34 12,6 12,5 4,0 NNE 4,0 1005,4 99 2,39 - unknown
01:39 12,6 12,5 4,0 NE 4,0 1005,3 99 3,00 - unknown
01:44 12,6 12,5 6,0 NE 6,0 1005,4 99 4,19 - unknown
01:49 12,6 12,5 8,0 NE 8,0 1005,2 99 4,80 - unknown
01:54 12,6 12,5 2,0 North 5,0 1005,2 99 4,19 - unknown
01:59 12,6 12,5 2,0 ONO 2,0 1005,3 99 3,00 - unknown
02:04 12,6 12,5 3,0 NE 4,0 1005,3 99 4,19 - unknown
02:09 12,6 12,5 3,0 NE 4,0 1005,1 99 3,61 - unknown
02:14 12,6 12,5 4,0 NE 4,0 1005,0 99 1,80 - unknown
02:19 12,7 12,6 3,0 NE 4,0 1005,0 99 1,19 - unknown
02:24 12,7 12,6 5,0 ENE 7,0 1005,0 99 0,61 - unknown
02:29 12,7 12,6 4,0 ENE 5,0 1004,9 99 0,61 - unknown
02:34 12,7 12,6 3,0 NE 5,0 1004,9 99 0,61 - unknown
02:39 12,7 12,6 3,0 NE 4,0 1005,0 99 0,61 - unknown
02:44 12,6 12,5 3,0 NE 4,0 1004,9 99 - - unknown
02:49 12,6 12,5 4,0 NE 4,0 1004,9 99 - - unknown
02:54 12,6 12,5 2,0 NE 3,0 1004,9 99 - - unknown
02:59 12,6 12,5 2,0 NE 3,0 1004,9 99 - - unknown
03:04 12,6 12,5 3,0 NNE 4,0 1004,7 99 - - unknown
03:09 12,5 12,4 2,0 NNE 4,0 1004,7 99 - - unknown
03:14 12,5 12,4 2,0 NNE 3,0 1004,6 99 - - unknown
03:19 12,5 12,4 3,0 NNE 3,0 1004,5 99 - - unknown
03:24 12,6 12,5 3,0 ENE 3,0 1004,7 99 - - unknown
03:29 12,6 12,5   calme 3,0 1004,7 99 - - unknown
03:34 12,6 12,5 2,0 NNE 2,0 1004,6 99 - - unknown
03:39 12,7 12,6 4,0 ENE 4,0 1004,6 99 - - unknown
03:44 12,8 12,7 3,0 NE 3,0 1004,6 99 - - unknown
03:49 12,9 12,8 4,0 SO 8,0 1004,5 99 - - unknown
03:54 13,0 12,9 5,0 SE 6,0 1004,5 99 - - unknown
03:59 13,1 13,0 7,0 SSE 8,0 1004,6 99 - - unknown
04:04 13,2 13,1 7,0 SSO 10,0 1004,5 99 - - unknown
04:09 13,2 13,1 7,0 SSO 10,0 1004,5 99 - - unknown
04:14 13,3 13,2 8,0 Sud 8,0 1004,5 99 - - unknown
04:19 13,3 13,2 9,0 SSO 9,0 1004,5 99 - - unknown
04:24 13,3 13,2 7,0 SSO 9,0 1004,5 99 - - unknown
04:29 13,2 13,1 9,0 SSO 13,0 1004,6 99 - - unknown
04:34 13,2 13,1 8,0 Sud 10,0 1004,6 99 - - unknown
04:39 13,1 12,8 9,0 Sud 10,0 1004,7 98 - - unknown
04:44 13,0 12,7 11,0 SSO 15,0 1004,7 98 - - unknown
04:49 13,0 12,7 8,0 SO 9,0 1004,8 98 - - unknown
04:54 12,9 12,6 12,0 ONO 19,0 1004,6 98 - - unknown
04:59 12,8 12,5 8,0 Sud 19,0 1004,7 98 - - unknown
05:04 12,8 12,4 12,0 SO 14,0 1004,7 98 - - unknown
05:09 12,7 12,3 8,0 SO 8,0 1004,7 98 - - unknown
05:14 12,6 12,3 8,0 NO 9,0 1004,7 98 - - unknown
05:19 12,5 12,2 6,0 OSO 9,0 1004,7 98 - - unknown
05:24 12,4 12,1 8,0 SSO 9,0 1004,7 98 - - unknown
05:29 12,4 12,1 9,0 SSO 10,0 1004,7 98 - - unknown
05:34 12,3 11,9 9,0 Sud 13,0 1004,7 97 - - unknown
05:39 12,3 11,9 6,0 SO 13,0 1004,8 97 - - unknown
05:44 12,2 11,8 9,0 Sud 13,0 1004,9 97 - - unknown
05:49 12,1 11,5 12,0 SSO 19,0 1005,0 96 - - unknown
05:54 11,9 11,3 12,0 ONO 12,0 1005,0 96 - - unknown
05:59 11,8 11,2 8,0 SO 9,0 1005,0 96 - - unknown
06:04 11,7 11,1 8,0 SSE 11,0 1005,1 96 - 0.1 unknown
06:09 11,7 11,1 7,0 SO 11,0 1005,2 96 - 0.2 unknown
06:14 11,6 11,0 7,0 OSO 8,0 1005,2 96 - 0.6 unknown
06:19 11,5 10,9 6,0 Sud 7,0 1005,3 96 - 1.1 unknown
06:24 11,5 10,9 8,0 OSO 8,0 1005,3 96 - 1.7 unknown
06:29 11,4 10,8 9,0 Ouest 10,0 1005,3 96 - 2.1 unknown
06:34 11,4 10,8 9,0 SO 10,0 1005,4 96 - 3.4 unknown
06:39 11,4 10,8 9,0 SSO 9,0 1005,4 96 - 5 unknown
06:44 11,3 10,7 6,0 Ouest 9,0 1005,4 96 - 6.9 unknown
06:49 11,3 10,7 10,0 OSO 10,0 1005,5 96 - 9.3 unknown
06:54 11,2 10,6 5,0 ONO 5,0 1005,4 96 - 13.6 unknown
06:59 11,2 10,6 4,0 NE 5,0 1005,4 96 - 16.7 unknown
07:04 11,1 10,5 8,0 NNO 8,0 1005,5 96 - 19.8 unknown
07:09 11,1 10,5 6,0 ONO 6,0 1005,6 96 - 24.2 unknown
07:14 11,0 10,6 6,0 OSO 7,0 1005,6 97 - 27.4 unknown
07:19 11,0 10,6 7,0 SSO 10,0 1005,6 97 - 27.6 unknown
07:24 11,0 10,6 7,0 OSO 12,0 1005,7 97 - 26.1 unknown
07:29 10,9 10,3 5,0 Est 5,0 1005,8 96 - 28.3 unknown
07:34 10,9 10,3 9,0 Ouest 9,0 1005,8 96 - 30 unknown
07:39 10,8 10,2 5,0 Ouest 6,0 1005,9 96 - 31.8 unknown
07:44 10,8 10,2 8,0 ONO 8,0 1005,9 96 - 38.1 unknown
07:49 10,8 10,2 3,0 NE 5,0 1005,9 96 - 45.3 unknown
07:54 10,8 10,2 6,0 OSO 9,0 1006,0 96 - 46.8 unknown
07:59 10,7 10,1 8,0 SSO 8,0 1006,0 96 - 47 unknown
08:04 10,7 10,1 6,0 SSE 8,0 1006,1 96 - 49.2 unknown
08:09 10,6 10,0 6,0 SE 7,0 1006,0 96 - 55.6 unknown
08:14 10,6 10,0 9,0 OSO 9,0 1006,1 96 - 58.6 unknown
08:19 10,6 10,0 5,0 SSE 6,0 1006,1 96 - 70.1 unknown
08:24 10,6 9,8 8,0 OSO 8,0 1006,2 95 - 75.6 unknown
08:29 10,6 9,8 5,0 Sud 8,0 1006,3 95 - 82.8 unknown
08:34 10,6 9,8 3,0 NE 5,0 1006,4 95 - 91.1 unknown
08:39 10,7 10,1 8,0 Est 9,0 1006,4 96 - 111.6 unknown
08:44 10,7 10,1 5,0 ENE 6,0 1006,2 96 - 127.7 unknown
08:49 10,8 10,2 5,0 North 5,0 1006,4 96 - 133.4 unknown
08:54 11,0 10,4 5,0 NNE 6,0 1006,5 96 - 122.5 unknown
08:59 11,0 10,2 4,0 SSO 6,0 1006,7 95 - 96.2 unknown
09:04 11,0 10,2 4,0 ENE 4,0 1006,7 95 - 115.2 unknown
09:09 11,0 10,2 5,0 ONO 7,0 1006,7 95 - 123.7 unknown
09:14 11,1 10,2 8,0 OSO 9,0 1006,8 94 - 142.3 unknown
09:19 11,1 10,2 11,0 SSO 11,0 1006,9 94 - 179.2 unknown
09:24 11,1 9,9 9,0 OSO 11,0 1007,0 92 - 116 unknown
09:29 11,1 9,9 5,0 SO 10,0 1007,0 92 - 136.9 unknown
09:34 11,1 9,7 11,0 OSO 14,0 1007,1 91 - 218.8 unknown
09:39 11,2 9,7 10,0 Ouest 12,0 1007,2 91 - 242.9 unknown
09:44 11,3 9,9 6,0 ESE 8,0 1007,3 91 - 414.2 unknown
09:49 11,8 10,6 9,0 Sud 10,0 1007,1 92 - 433.3 unknown
09:54 12,2 10,5 9,0 SO 9,0 1007,1 91 - 396.4 unknown
09:59 12,4 10,7 9,0 SSE 9,0 1007,1 89 - 370.6 unknown
10:04 12,6 10,7 7,0 SSO 9,0 1007,2 89 - 216.1 unknown
10:09 12,7 10,7 12,0 SO 16,0 1007,2 88 - 559.6 unknown
10:14 12,9 10,7 12,0 SSO 16,0 1007,3 87 - 496.6 unknown
10:19 12,9 10,3 10,0 SSO 12,0 1007,3 84 - 422.2 unknown
10:24 12,9 10,6 7,0 Sud 7,0 1007,2 86 - 497.5 unknown
10:29 13,2 10,9 12,0 SE 19,0 1007,4 87 - 564.2 unknown
10:34 13,4 10,6 11,0 SSO 19,0 1007,4 83 - 577.7 unknown
10:39 13,5 10,5 8,0 OSO 13,0 1007,3 82 - 251.6 unknown
10:44 13,5 10,5 10,0 Ouest 10,0 1007,4 82 - 289 unknown
10:49 13,5 10,9 7,0 Est 8,0 1007,4 84 - 346.9 unknown
10:54 13,6 10,6 11,0 ENE 15,0 1007,5 82 - 567.2 unknown
10:59 13,8 11,0 6,0 Est 6,0 1007,5 83 - 487.5 unknown
11:04 13,9 10,5 9,0 OSO 15,0 1007,5 80 - 242.4 unknown
11:09 14,0 11,0 7,0 Ouest 7,0 1007,5 82 - 166.5 unknown
11:14 14,0 10,8 7,0 NE 9,0 1007,5 81 - 476.8 unknown
11:19 14,1 10,7 9,0 SO 10,0 1007,5 80 - 486.8 unknown
11:24 14,3 11,0 5,0 NE 9,0 1007,5 81 - 352.9 unknown
11:29 14,5 10,9 9,0 Est 9,0 1007,6 80 - 351.1 unknown
11:34 14,8 10,9 7,0 SSO 12,0 1007,5 79 - 765.7 unknown
11:39 15,2 11,4 8,0 North 9,0 1007,5 78 - 740.7 unknown
11:44 15,6 10,9 11,0 SSE 12,0 1007,5 75 - 872.5 unknown
11:49 15,9 11,4 12,0 Ouest 13,0 1007,5 75 - 704.4 unknown
11:54 16,1 10,9 9,0 Sud 13,0 1007,5 71 - 785.6 unknown
11:59 16,5 11,2 9,0 SSE 9,0 1007,5 72 - 788.6 unknown
par jour Résumé pour Lundi mai 6 2024
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm ) Solaire ( W/m2 ) Cond.
Élevé16,5 13,2 12,0 SSO ( 165/903 ) 19,0 1007,6 99 4,80 872.5 nbsp;
Moyenne12,4 11,4 6,3 NE #21/144 7,9 1005,8 94 4,30 228 #72/144 nbsp;
Basse10,6 9,7 -   0,0 1004,5 71 -    
par jour Détails du tableau pour Lundi mai 6 2024
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm ) Solaire ( W/m2 ) Cond.
00:04 12,4 11,8 2,0 SE 2,0 1006,0 96 - - unknown
00:09 12,4 11,8 2,0 ENE 2,0 1006,0 96 - - unknown
00:14 12,4 11,8   calme 2,0 1006,0 96 - - unknown
00:19 12,4 11,8 3,0 ENE 3,0 1006,0 96 - - unknown
00:24 12,4 11,8 3,0 NE 3,0 1005,8 96 - - unknown
00:29 12,3 11,7 3,0 NNE 3,0 1005,8 96 - - unknown
00:34 12,3 11,7   calme   1005,9 96 - - unknown
00:39 12,3 11,7   calme   1006,0 96 - - unknown
00:44 12,4 12,0 2,0 SE 2,0 1006,0 97 - - unknown
00:49 12,4 12,0 2,0 ENE 3,0 1005,9 97 - - unknown
00:54 12,4 12,0 4,0 ENE 4,0 1005,9 97 1,19 - unknown
00:59 12,4 12,0 3,0 ENE 4,0 1005,7 97 2,39 - unknown
01:04 12,4 12,0 2,0 Est 4,0 1005,8 97 2,39 - unknown
01:09 12,4 12,0 4,0 ENE 4,0 1005,8 97 0,61 - unknown
01:14 12,5 12,2 2,0 ENE 4,0 1005,5 98 - - unknown
01:19 12,5 12,2 2,0 Est 3,0 1005,7 98 0,61 - unknown
01:24 12,5 12,2 5,0 NNE 7,0 1005,5 98 1,80 - unknown
01:29 12,5 12,2 5,0 NE 6,0 1005,5 98 1,80 - unknown
01:34 12,6 12,5 4,0 NNE 4,0 1005,4 99 2,39 - unknown
01:39 12,6 12,5 4,0 NE 4,0 1005,3 99 3,00 - unknown
01:44 12,6 12,5 6,0 NE 6,0 1005,4 99 4,19 - unknown
01:49 12,6 12,5 8,0 NE 8,0 1005,2 99 4,80 - unknown
01:54 12,6 12,5 2,0 North 5,0 1005,2 99 4,19 - unknown
01:59 12,6 12,5 2,0 ONO 2,0 1005,3 99 3,00 - unknown
02:04 12,6 12,5 3,0 NE 4,0 1005,3 99 4,19 - unknown
02:09 12,6 12,5 3,0 NE 4,0 1005,1 99 3,61 - unknown
02:14 12,6 12,5 4,0 NE 4,0 1005,0 99 1,80 - unknown
02:19 12,7 12,6 3,0 NE 4,0 1005,0 99 1,19 - unknown
02:24 12,7 12,6 5,0 ENE 7,0 1005,0 99 0,61 - unknown
02:29 12,7 12,6 4,0 ENE 5,0 1004,9 99 0,61 - unknown
02:34 12,7 12,6 3,0 NE 5,0 1004,9 99 0,61 - unknown
02:39 12,7 12,6 3,0 NE 4,0 1005,0 99 0,61 - unknown
02:44 12,6 12,5 3,0 NE 4,0 1004,9 99 - - unknown
02:49 12,6 12,5 4,0 NE 4,0 1004,9 99 - - unknown
02:54 12,6 12,5 2,0 NE 3,0 1004,9 99 - - unknown
02:59 12,6 12,5 2,0 NE 3,0 1004,9 99 - - unknown
03:04 12,6 12,5 3,0 NNE 4,0 1004,7 99 - - unknown
03:09 12,5 12,4 2,0 NNE 4,0 1004,7 99 - - unknown
03:14 12,5 12,4 2,0 NNE 3,0 1004,6 99 - - unknown
03:19 12,5 12,4 3,0 NNE 3,0 1004,5 99 - - unknown
03:24 12,6 12,5 3,0 ENE 3,0 1004,7 99 - - unknown
03:29 12,6 12,5   calme 3,0 1004,7 99 - - unknown
03:34 12,6 12,5 2,0 NNE 2,0 1004,6 99 - - unknown
03:39 12,7 12,6 4,0 ENE 4,0 1004,6 99 - - unknown
03:44 12,8 12,7 3,0 NE 3,0 1004,6 99 - - unknown
03:49 12,9 12,8 4,0 SO 8,0 1004,5 99 - - unknown
03:54 13,0 12,9 5,0 SE 6,0 1004,5 99 - - unknown
03:59 13,1 13,0 7,0 SSE 8,0 1004,6 99 - - unknown
04:04 13,2 13,1 7,0 SSO 10,0 1004,5 99 - - unknown
04:09 13,2 13,1 7,0 SSO 10,0 1004,5 99 - - unknown
04:14 13,3 13,2 8,0 Sud 8,0 1004,5 99 - - unknown
04:19 13,3 13,2 9,0 SSO 9,0 1004,5 99 - - unknown
04:24 13,3 13,2 7,0 SSO 9,0 1004,5 99 - - unknown
04:29 13,2 13,1 9,0 SSO 13,0 1004,6 99 - - unknown
04:34 13,2 13,1 8,0 Sud 10,0 1004,6 99 - - unknown
04:39 13,1 12,8 9,0 Sud 10,0 1004,7 98 - - unknown
04:44 13,0 12,7 11,0 SSO 15,0 1004,7 98 - - unknown
04:49 13,0 12,7 8,0 SO 9,0 1004,8 98 - - unknown
04:54 12,9 12,6 12,0 ONO 19,0 1004,6 98 - - unknown
04:59 12,8 12,5 8,0 Sud 19,0 1004,7 98 - - unknown
05:04 12,8 12,4 12,0 SO 14,0 1004,7 98 - - unknown
05:09 12,7 12,3 8,0 SO 8,0 1004,7 98 - - unknown
05:14 12,6 12,3 8,0 NO 9,0 1004,7 98 - - unknown
05:19 12,5 12,2 6,0 OSO 9,0 1004,7 98 - - unknown
05:24 12,4 12,1 8,0 SSO 9,0 1004,7 98 - - unknown
05:29 12,4 12,1 9,0 SSO 10,0 1004,7 98 - - unknown
05:34 12,3 11,9 9,0 Sud 13,0 1004,7 97 - - unknown
05:39 12,3 11,9 6,0 SO 13,0 1004,8 97 - - unknown
05:44 12,2 11,8 9,0 Sud 13,0 1004,9 97 - - unknown
05:49 12,1 11,5 12,0 SSO 19,0 1005,0 96 - - unknown
05:54 11,9 11,3 12,0 ONO 12,0 1005,0 96 - - unknown
05:59 11,8 11,2 8,0 SO 9,0 1005,0 96 - - unknown
06:04 11,7 11,1 8,0 SSE 11,0 1005,1 96 - 0.1 unknown
06:09 11,7 11,1 7,0 SO 11,0 1005,2 96 - 0.2 unknown
06:14 11,6 11,0 7,0 OSO 8,0 1005,2 96 - 0.6 unknown
06:19 11,5 10,9 6,0 Sud 7,0 1005,3 96 - 1.1 unknown
06:24 11,5 10,9 8,0 OSO 8,0 1005,3 96 - 1.7 unknown
06:29 11,4 10,8 9,0 Ouest 10,0 1005,3 96 - 2.1 unknown
06:34 11,4 10,8 9,0 SO 10,0 1005,4 96 - 3.4 unknown
06:39 11,4 10,8 9,0 SSO 9,0 1005,4 96 - 5 unknown
06:44 11,3 10,7 6,0 Ouest 9,0 1005,4 96 - 6.9 unknown
06:49 11,3 10,7 10,0 OSO 10,0 1005,5 96 - 9.3 unknown
06:54 11,2 10,6 5,0 ONO 5,0 1005,4 96 - 13.6 unknown
06:59 11,2 10,6 4,0 NE 5,0 1005,4 96 - 16.7 unknown
07:04 11,1 10,5 8,0 NNO 8,0 1005,5 96 - 19.8 unknown
07:09 11,1 10,5 6,0 ONO 6,0 1005,6 96 - 24.2 unknown
07:14 11,0 10,6 6,0 OSO 7,0 1005,6 97 - 27.4 unknown
07:19 11,0 10,6 7,0 SSO 10,0 1005,6 97 - 27.6 unknown
07:24 11,0 10,6 7,0 OSO 12,0 1005,7 97 - 26.1 unknown
07:29 10,9 10,3 5,0 Est 5,0 1005,8 96 - 28.3 unknown
07:34 10,9 10,3 9,0 Ouest 9,0 1005,8 96 - 30 unknown
07:39 10,8 10,2 5,0 Ouest 6,0 1005,9 96 - 31.8 unknown
07:44 10,8 10,2 8,0 ONO 8,0 1005,9 96 - 38.1 unknown
07:49 10,8 10,2 3,0 NE 5,0 1005,9 96 - 45.3 unknown
07:54 10,8 10,2 6,0 OSO 9,0 1006,0 96 - 46.8 unknown
07:59 10,7 10,1 8,0 SSO 8,0 1006,0 96 - 47 unknown
08:04 10,7 10,1 6,0 SSE 8,0 1006,1 96 - 49.2 unknown
08:09 10,6 10,0 6,0 SE 7,0 1006,0 96 - 55.6 unknown
08:14 10,6 10,0 9,0 OSO 9,0 1006,1 96 - 58.6 unknown
08:19 10,6 10,0 5,0 SSE 6,0 1006,1 96 - 70.1 unknown
08:24 10,6 9,8 8,0 OSO 8,0 1006,2 95 - 75.6 unknown
08:29 10,6 9,8 5,0 Sud 8,0 1006,3 95 - 82.8 unknown
08:34 10,6 9,8 3,0 NE 5,0 1006,4 95 - 91.1 unknown
08:39 10,7 10,1 8,0 Est 9,0 1006,4 96 - 111.6 unknown
08:44 10,7 10,1 5,0 ENE 6,0 1006,2 96 - 127.7 unknown
08:49 10,8 10,2 5,0 North 5,0 1006,4 96 - 133.4 unknown
08:54 11,0 10,4 5,0 NNE 6,0 1006,5 96 - 122.5 unknown
08:59 11,0 10,2 4,0 SSO 6,0 1006,7 95 - 96.2 unknown
09:04 11,0 10,2 4,0 ENE 4,0 1006,7 95 - 115.2 unknown
09:09 11,0 10,2 5,0 ONO 7,0 1006,7 95 - 123.7 unknown
09:14 11,1 10,2 8,0 OSO 9,0 1006,8 94 - 142.3 unknown
09:19 11,1 10,2 11,0 SSO 11,0 1006,9 94 - 179.2 unknown
09:24 11,1 9,9 9,0 OSO 11,0 1007,0 92 - 116 unknown
09:29 11,1 9,9 5,0 SO 10,0 1007,0 92 - 136.9 unknown
09:34 11,1 9,7 11,0 OSO 14,0 1007,1 91 - 218.8 unknown
09:39 11,2 9,7 10,0 Ouest 12,0 1007,2 91 - 242.9 unknown
09:44 11,3 9,9 6,0 ESE 8,0 1007,3 91 - 414.2 unknown
09:49 11,8 10,6 9,0 Sud 10,0 1007,1 92 - 433.3 unknown
09:54 12,2 10,5 9,0 SO 9,0 1007,1 91 - 396.4 unknown
09:59 12,4 10,7 9,0 SSE 9,0 1007,1 89 - 370.6 unknown
10:04 12,6 10,7 7,0 SSO 9,0 1007,2 89 - 216.1 unknown
10:09 12,7 10,7 12,0 SO 16,0 1007,2 88 - 559.6 unknown
10:14 12,9 10,7 12,0 SSO 16,0 1007,3 87 - 496.6 unknown
10:19 12,9 10,3 10,0 SSO 12,0 1007,3 84 - 422.2 unknown
10:24 12,9 10,6 7,0 Sud 7,0 1007,2 86 - 497.5 unknown
10:29 13,2 10,9 12,0 SE 19,0 1007,4 87 - 564.2 unknown
10:34 13,4 10,6 11,0 SSO 19,0 1007,4 83 - 577.7 unknown
10:39 13,5 10,5 8,0 OSO 13,0 1007,3 82 - 251.6 unknown
10:44 13,5 10,5 10,0 Ouest 10,0 1007,4 82 - 289 unknown
10:49 13,5 10,9 7,0 Est 8,0 1007,4 84 - 346.9 unknown
10:54 13,6 10,6 11,0 ENE 15,0 1007,5 82 - 567.2 unknown
10:59 13,8 11,0 6,0 Est 6,0 1007,5 83 - 487.5 unknown
11:04 13,9 10,5 9,0 OSO 15,0 1007,5 80 - 242.4 unknown
11:09 14,0 11,0 7,0 Ouest 7,0 1007,5 82 - 166.5 unknown
11:14 14,0 10,8 7,0 NE 9,0 1007,5 81 - 476.8 unknown
11:19 14,1 10,7 9,0 SO 10,0 1007,5 80 - 486.8 unknown
11:24 14,3 11,0 5,0 NE 9,0 1007,5 81 - 352.9 unknown
11:29 14,5 10,9 9,0 Est 9,0 1007,6 80 - 351.1 unknown
11:34 14,8 10,9 7,0 SSO 12,0 1007,5 79 - 765.7 unknown
11:39 15,2 11,4 8,0 North 9,0 1007,5 78 - 740.7 unknown
11:44 15,6 10,9 11,0 SSE 12,0 1007,5 75 - 872.5 unknown
11:49 15,9 11,4 12,0 Ouest 13,0 1007,5 75 - 704.4 unknown
11:54 16,1 10,9 9,0 Sud 13,0 1007,5 71 - 785.6 unknown
11:59 16,5 11,2 9,0 SSE 9,0 1007,5 72 - 788.6 unknown

Téléchargez votre copie de cet ensemble de données  à partir de WeatherUnderground

Nos données météo stockées sur Weather Underground. Script développé par Jim McMurry. Réécrit pour l'utilisation du modèle Leuven-Template