Sélectionnez une autre période ( cacher cette zone )

Les unités Période Gamme personnalisée Directement à
métriques impériales les deux
par jour par semaine mensuel annuel
utiliser les deux sélecteurs de date pour une gamme personnalisée
précédente Jour
Avec cette date
par jour Résumé pour Mercredi Jan 15 2025
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm ) Solaire ( W/m2 ) Cond.
Élevé6,9 6,8 10,0 SE ( 148/776 ) 13,0 1034,4 99 0,61 101.8 nbsp;
Moyenne2,8 2,7 2,8 SE #52/282 3,6 1033,1 99 1,20 47 #115/282 nbsp;
Basse-3,0 -3,3 -   2,0 1032,0 97 -    
par jour Détails du tableau pour Mercredi Jan 15 2025
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm ) Solaire ( W/m2 ) Cond.
00:04 -2,6 -2,9 3,0 SE 4,0 1034,4 98 - - unknown
00:09 -2,6 -2,9 2,0 Est 4,0 1034,3 98 - - unknown
00:14 -2,6 -2,9 3,0 ESE 3,0 1034,4 98 - - unknown
00:19 -2,6 -2,9 3,0 ESE 3,0 1034,2 98 - - unknown
00:24 -2,6 -2,9 3,0 Est 3,0 1034,3 98 - - unknown
00:29 -2,7 -3,0 2,0 ESE 3,0 1034,2 98 - - unknown
00:34 -2,7 -3,0 4,0 Est 4,0 1034,2 98 - - unknown
00:39 -2,7 -3,0 3,0 Est 3,0 1034,3 98 - - unknown
00:44 -2,7 -3,1 2,0 ESE 3,0 1034,2 97 - - unknown
00:49 -2,8 -3,1 3,0 ESE 3,0 1034,2 98 - - unknown
00:54 -2,8 -3,1 2,0 ESE 4,0 1034,1 98 - - unknown
00:59 -2,8 -3,2 3,0 ESE 4,0 1034,0 97 - - unknown
01:04 -2,9 -3,2 2,0 ENE 4,0 1034,1 98 - - unknown
01:09 -2,9 -3,2 3,0 Est 4,0 1033,9 98 - - unknown
01:14 -2,9 -3,2 2,0 SE 3,0 1034,1 98 - - unknown
01:19 -2,9 -3,2 2,0 SE 3,0 1034,1 98 - - unknown
01:24 -2,9 -3,2 3,0 Est 3,0 1034,1 98 - - unknown
01:29 -3,0 -3,3 2,0 ESE 3,0 1034,1 98 - - unknown
01:34 -3,0 -3,3 3,0 SE 3,0 1034,0 98 - - unknown
01:39 -3,0 -3,3 2,0 SSE 3,0 1034,2 98 - - unknown
01:44 -3,0 -3,3 3,0 Sud 3,0 1034,2 98 - - unknown
01:49 -2,9 -3,0 2,0 SSE 4,0 1034,0 99 - - unknown
01:54 -2,8 -2,9 3,0 SSE 4,0 1034,0 99 - - unknown
01:59 -2,7 -2,8 3,0 Sud 3,0 1034,1 99 - - unknown
02:04 -2,7 -2,8 3,0 Sud 4,0 1034,2 99 - - unknown
02:09 -2,6 -2,7 3,0 SSE 4,0 1034,2 99 - - unknown
02:14 -2,6 -2,7 3,0 Sud 4,0 1034,1 99 - - unknown
02:19 -2,5 -2,6 3,0 SSE 3,0 1034,1 99 - - unknown
02:24 -2,5 -2,6 3,0 SSE 3,0 1034,3 99 - - unknown
02:29 -2,5 -2,6 3,0 SSE 4,0 1034,3 99 - - unknown
02:34 -2,4 -2,5 5,0 SSE 5,0 1034,3 99 - - unknown
02:39 -2,3 -2,4 4,0 SSE 5,0 1034,2 99 - - unknown
02:44 -2,3 -2,4 3,0 SSE 4,0 1034,2 99 - - unknown
02:49 -2,3 -2,4 2,0 Est 4,0 1034,2 99 - - unknown
02:54 -2,2 -2,3 2,0 Est 3,0 1034,2 99 - - unknown
02:59 -2,2 -2,3 2,0 ENE 3,0 1034,2 99 - - unknown
03:04 -2,2 -2,3 2,0 ENE 3,0 1034,2 99 - - unknown
03:09 -2,1 -2,2   calme 3,0 1034,3 99 - - unknown
03:14 -2,0 -2,1 3,0 ENE 3,0 1034,2 99 - - unknown
03:19 -2,0 -2,1 2,0 NE 3,0 1033,9 99 - - unknown
03:24 -1,9 -2,0 2,0 OSO 2,0 1034,0 99 - - unknown
03:29 -1,8 -1,9 2,0 NE 2,0 1034,0 99 - - unknown
03:34 -1,7 -1,8 3,0 NE 3,0 1034,0 99 - - unknown
03:39 -1,6 -1,7 2,0 SO 3,0 1034,0 99 - - unknown
03:44 -1,4 -1,5 2,0 ONO 3,0 1034,0 99 - - unknown
03:49 -1,4 -1,5 4,0 OSO 4,0 1033,9 99 - - unknown
03:54 -1,3 -1,4 2,0 Est 2,0 1033,7 99 - - unknown
03:59 -1,3 -1,4 3,0 ENE 3,0 1033,8 99 - - unknown
04:04 -1,2 -1,3   calme 3,0 1033,7 99 - - unknown
04:09 -1,2 -1,3 2,0 NE 3,0 1033,7 99 - - unknown
04:14 -1,0 -1,1   calme 3,0 1033,6 99 - - unknown
04:19 -1,0 -1,1 2,0 NE 3,0 1033,4 99 - - unknown
04:24 -0,9 -1,0 2,0 NE 3,0 1033,4 99 - - unknown
04:29 -0,9 -1,0 2,0 Est 3,0 1033,4 99 - - unknown
04:34 -0,8 -0,9   calme 3,0 1033,3 99 - - unknown
04:39 -0,8 -0,9 3,0 ENE 3,0 1033,3 99 - - unknown
04:44 -0,7 -0,8 2,0 Est 3,0 1033,1 99 - - unknown
04:49 -0,7 -0,8 2,0 NE 3,0 1033,0 99 - - unknown
04:54 -0,6 -0,7 2,0 ENE 3,0 1033,0 99 - - unknown
04:59 -0,6 -0,7 3,0 ESE 4,0 1032,9 99 - - unknown
05:04 -0,5 -0,6   calme 2,0 1032,9 99 - - unknown
05:09 -0,4 -0,5 2,0 OSO 2,0 1033,0 99 - - unknown
05:14 -0,4 -0,5 2,0 ESE 3,0 1032,9 99 - - unknown
05:19 -0,3 -0,4 2,0 NE 3,0 1032,9 99 - - unknown
05:24 -0,3 -0,4 2,0 NE 3,0 1032,9 99 - - unknown
05:29 -0,2 -0,3 3,0 NE 3,0 1032,7 99 - - unknown
05:34 -0,2 -0,3 2,0 Est 3,0 1032,8 99 - - unknown
05:39 -0,2 -0,3 2,0 Est 3,0 1032,8 99 - - unknown
05:44 -0,2 -0,3 3,0 ENE 3,0 1032,7 99 - - unknown
05:49 -0,1 -0,2 3,0 NE 3,0 1032,8 99 - - unknown
05:54 -0,1 -0,2 2,0 NE 3,0 1032,7 99 - - unknown
05:59 -0,1 -0,2 2,0 ENE 2,0 1032,7 99 - - unknown
06:04 -0,1 -0,2 2,0 ENE 3,0 1032,6 99 - - unknown
06:09 -0,1 -0,2 2,0 Est 3,0 1032,6 99 - - unknown
06:14 0,0 -0,1 3,0 ENE 3,0 1032,7 99 - - unknown
06:19 0,0 -0,1 2,0 Est 3,0 1032,7 99 - - unknown
06:24 0,0 -0,1 2,0 Est 3,0 1032,5 99 - - unknown
06:29 0,0 -0,1 3,0 ESE 3,0 1032,6 99 - - unknown
06:34 0,1 0,0 2,0 ENE 3,0 1032,6 99 - - unknown
06:39 0,1 0,0 3,0 NE 3,0 1032,6 99 - - unknown
06:44 0,1 0,0 3,0 ENE 3,0 1032,8 99 - - unknown
06:49 0,1 0,0 2,0 SE 3,0 1032,8 99 - - unknown
06:54 0,2 0,1 2,0 Est 3,0 1032,6 99 - - unknown
06:59 0,2 0,1 2,0 Est 2,0 1032,6 99 - - unknown
07:04 0,2 0,1 2,0 Est 2,0 1032,7 99 - - unknown
07:09 0,3 0,2   calme 3,0 1032,7 99 - - unknown
07:14 0,3 0,2 2,0 SE 3,0 1032,7 99 - - unknown
07:19 0,4 0,3 2,0 ENE 3,0 1032,7 99 - - unknown
07:24 0,4 0,3 2,0 ENE 3,0 1032,7 99 - - unknown
07:29 0,4 0,3 2,0 ENE 3,0 1032,8 99 - - unknown
07:34 0,5 0,4 3,0 NE 4,0 1032,9 99 - - unknown
07:39 0,5 0,4 3,0 ENE 4,0 1033,0 99 - - unknown
07:44 0,5 0,4 2,0 ESE 2,0 1033,0 99 - - unknown
07:49 0,5 0,4   calme 2,0 1033,0 99 - - unknown
07:54 0,6 0,5 2,0 Est 2,0 1033,1 99 - - unknown
07:59 0,6 0,5 2,0 SE 3,0 1033,1 99 - - unknown
08:04 0,7 0,6 2,0 SSE 3,0 1032,9 99 - - unknown
08:09 0,7 0,6 2,0 Est 2,0 1033,1 99 - - unknown
08:14 0,7 0,6   calme 2,0 1033,0 99 - - unknown
08:19 0,8 0,7 2,0 Sud 3,0 1033,1 99 - 0.2 unknown
08:24 0,8 0,7 2,0 SE 2,0 1033,0 99 - 0.4 unknown
08:29 0,9 0,8   calme 2,0 1033,3 99 - 0.9 unknown
08:34 0,9 0,8 2,0 SO 3,0 1033,3 99 - 1.5 unknown
08:39 0,9 0,8   calme 2,0 1033,3 99 - 1.9 unknown
08:44 1,0 0,9 2,0 Sud 2,0 1033,4 99 - 2.8 unknown
08:49 1,0 0,9 2,0 SE 3,0 1033,5 99 - 3.6 unknown
08:54 1,1 1,0 2,0 SE 3,0 1033,4 99 - 4.4 unknown
08:59 1,1 1,0 2,0 ESE 3,0 1033,6 99 - 6.6 unknown
09:04 1,1 1,0   calme 2,0 1033,4 99 - 7.3 unknown
09:09 1,2 1,1 2,0 SSE 2,0 1033,4 99 - 9.6 unknown
09:14 1,2 1,1 2,0 ESE 2,0 1033,4 99 - 10.7 unknown
09:19 1,3 1,2   calme 2,0 1033,5 99 - 14.8 unknown
09:24 1,3 1,2   calme 2,0 1033,5 99 0,61 17.6 unknown
09:29 1,4 1,3   calme 2,0 1033,4 99 0,61 18.3 unknown
09:34 1,5 1,4 2,0 SE 3,0 1033,5 99 0,61 20.5 unknown
09:39 1,5 1,4   calme 2,0 1033,5 99 - 26 unknown
09:44 1,6 1,5 2,0 SSO 2,0 1033,4 99 - 26 unknown
09:49 1,6 1,5 2,0 SE 3,0 1033,3 99 - 28.7 unknown
09:54 1,8 1,7   calme 3,0 1033,3 99 - 37.7 unknown
09:59 1,8 1,7 2,0 ENE 2,0 1033,3 99 - 33.9 unknown
10:04 1,9 1,8 2,0 ENE 3,0 1033,5 99 - 39.7 unknown
10:09 2,0 1,9 2,0 ENE 3,0 1033,5 99 - 42.8 unknown
10:14 2,0 1,9 3,0 ENE 3,0 1033,6 99 - 42.5 unknown
10:19 2,1 2,0 2,0 ESE 2,0 1033,5 99 - 38.8 unknown
10:24 2,2 2,1 2,0 ESE 2,0 1033,5 99 - 36.9 unknown
10:29 2,3 2,2 2,0 Est 2,0 1033,6 99 - 36.1 unknown
10:34 2,4 2,3 2,0 SE 2,0 1033,6 99 - 37.5 unknown
10:39 2,5 2,4 2,0 SE 2,0 1033,6 99 - 40.3 unknown
10:44 2,6 2,5   calme 2,0 1033,6 99 - 55.7 unknown
10:49 2,7 2,6   calme 2,0 1033,8 99 - 57.2 unknown
10:54 2,9 2,8 3,0 SSE 3,0 1033,8 99 - 52.3 unknown
10:59 3,1 3,0 2,0 SSE 3,0 1033,8 99 - 46.7 unknown
11:04 3,1 3,0 3,0 Sud 4,0 1033,8 99 - 51.5 unknown
11:09 3,2 3,1 3,0 NE 4,0 1033,8 99 - 52.6 unknown
11:14 3,3 3,2 3,0 ENE 4,0 1033,8 99 - 53.2 unknown
11:19 3,4 3,3 2,0 NE 4,0 1033,7 99 - 54.1 unknown
11:24 3,5 3,4 4,0 ENE 4,0 1033,8 99 - 50.8 unknown
11:29 3,6 3,5   calme 2,0 1033,9 99 - 59 unknown
11:34 3,7 3,6 3,0 ENE 4,0 1033,8 99 - 59.1 unknown
11:39 3,7 3,6 4,0 SSE 4,0 1033,7 99 - 56.4 unknown
11:44 3,9 3,8 3,0 SE 4,0 1033,7 99 - 55.6 unknown
11:49 3,9 3,8 2,0 SE 3,0 1033,7 99 - 59.3 unknown
11:54 4,0 3,9 2,0 Sud 3,0 1033,7 99 - 68.5 unknown
11:59 4,1 4,0   calme 3,0 1033,7 99 - 69.8 unknown
12:04 4,3 4,2 2,0 SSE 3,0 1033,7 99 - 75.1 unknown
12:09 4,4 4,3 3,0 SO 4,0 1033,5 99 - 91.2 unknown
12:14 4,6 4,5 3,0 SSE 3,0 1033,5 99 - 90 unknown
12:19 4,7 4,6 3,0 SSE 3,0 1033,4 99 - 96 unknown
12:24 4,8 4,7 3,0 Sud 3,0 1033,4 99 - 91.4 unknown
12:29 4,9 4,8 3,0 SSE 3,0 1033,2 99 - 83.7 unknown
12:34 4,9 4,8 2,0 NNE 3,0 1033,2 99 - 80 unknown
12:39 5,0 4,9 3,0 ESE 4,0 1033,2 99 - 78.9 unknown
12:44 5,1 5,0 3,0 Sud 4,0 1033,2 99 - 88.6 unknown
12:49 5,2 5,1 3,0 SSO 4,0 1033,1 99 - 100.8 unknown
12:54 5,2 5,1 3,0 Sud 4,0 1032,9 99 - 100.4 unknown
12:59 5,3 5,2 2,0 SE 3,0 1033,1 99 - 91.6 unknown
13:04 5,4 5,3 3,0 ESE 3,0 1033,1 99 - 87.4 unknown
13:09 5,5 5,4 3,0 SE 4,0 1032,9 99 - 81.5 unknown
13:14 5,5 5,4 2,0 SE 4,0 1032,9 99 - 87.8 unknown
13:19 5,5 5,4 2,0 Est 3,0 1032,9 99 - 83.6 unknown
13:24 5,6 5,5   calme 3,0 1032,7 99 - 75.3 unknown
13:29 5,7 5,6   calme 2,0 1032,6 99 - 85 unknown
13:34 5,8 5,7 3,0 Sud 3,0 1032,5 99 - 73.5 unknown
13:39 5,8 5,7 3,0 ENE 3,0 1032,5 99 - 60.7 unknown
13:44 5,9 5,8 2,0 ESE 3,0 1032,4 99 - 51.6 unknown
13:49 6,0 5,9 4,0 SE 4,0 1032,4 99 - 48.1 unknown
13:54 6,0 5,9 2,0 SSE 4,0 1032,3 99 - 52.1 unknown
13:59 6,0 5,9 3,0 SSE 3,0 1032,1 99 - 49.9 unknown
14:04 6,0 5,9   calme 3,0 1032,2 99 - 50.2 unknown
14:09 6,0 5,9 3,0 ESE 3,0 1032,2 99 - 44 unknown
14:14 6,1 6,0   calme 3,0 1032,2 99 - 50 unknown
14:19 6,1 6,0 3,0 North 4,0 1032,3 99 - 53 unknown
14:24 6,1 6,0 2,0 NE 3,0 1032,3 99 - 55.7 unknown
14:29 6,2 6,1 4,0 NE 5,0 1032,3 99 - 62.3 unknown
14:34 6,3 6,2 4,0 NE 5,0 1032,2 99 - 70.1 unknown
14:39 6,3 6,2 5,0 NE 6,0 1032,3 99 - 80.2 unknown
14:44 6,4 6,3 5,0 NE 7,0 1032,3 99 - 95.2 unknown
14:49 6,5 6,4 9,0 NNE 13,0 1032,1 99 - 83.3 unknown
14:54 6,5 6,4 10,0 NNE 13,0 1032,3 99 - 88.9 unknown
14:59 6,6 6,5 3,0 North 5,0 1032,3 99 - 101.8 unknown
15:04 6,6 6,5 5,0 NE 7,0 1032,2 99 - 87.3 unknown
15:09 6,7 6,6 5,0 NNE 7,0 1032,2 99 - 95.6 unknown
15:14 6,8 6,7 4,0 NE 5,0 1032,2 99 - 77.2 unknown
15:19 6,8 6,7 4,0 NE 4,0 1032,3 99 - 75.4 unknown
15:24 6,8 6,7 6,0 NNE 9,0 1032,3 99 - 75.4 unknown
15:29 6,9 6,8 7,0 NNE 11,0 1032,1 99 - 83.8 unknown
15:34 6,9 6,8 6,0 NNE 7,0 1032,2 99 - 72.4 unknown
15:39 6,9 6,8 5,0 NE 7,0 1032,1 99 - 72 unknown
15:44 6,9 6,8 4,0 NE 5,0 1032,1 99 - 55.1 unknown
15:49 6,9 6,8 9,0 NE 9,0 1032,1 99 - 55.4 unknown
15:54 6,9 6,8 3,0 NNE 5,0 1032,1 99 - 47 unknown
15:59 6,9 6,8 4,0 North 5,0 1032,0 99 - 48.8 unknown
16:04 6,9 6,8 3,0 ENE 5,0 1032,1 99 - 41.4 unknown
16:09 6,9 6,8 5,0 NE 5,0 1032,0 99 - 40.7 unknown
16:14 6,9 6,8 5,0 ENE 6,0 1032,1 99 - 30.5 unknown
16:19 6,9 6,8 5,0 Est 7,0 1032,1 99 - 31.3 unknown
16:24 6,8 6,7 2,0 SSE 3,0 1032,0 99 - 29.7 unknown
16:29 6,9 6,8 3,0 ESE 3,0 1032,0 99 - 26.6 unknown
16:34 6,8 6,7 3,0 ESE 3,0 1032,1 99 - 24 unknown
16:39 6,8 6,7 3,0 SSE 3,0 1032,0 99 - 25.1 unknown
16:44 6,8 6,7 2,0 SE 3,0 1032,0 99 - 22.4 unknown
16:49 6,7 6,6 3,0 Est 4,0 1032,0 99 - 20.1 unknown
16:54 6,7 6,6 2,0 SE 3,0 1032,1 99 - 13 unknown
16:59 6,7 6,6 3,0 SSE 4,0 1032,0 99 - 9.7 unknown
17:04 6,6 6,5 3,0 ENE 4,0 1032,0 99 - 7.5 unknown
17:09 6,6 6,5 4,0 NE 4,0 1032,1 99 - 5.9 unknown
17:14 6,5 6,4 4,0 Sud 4,0 1032,2 99 - 4.2 unknown
17:19 6,5 6,4 3,0 OSO 4,0 1032,1 99 - 3.5 unknown
17:24 6,4 6,3 4,0 ENE 4,0 1032,1 99 - 2.5 unknown
17:29 6,4 6,3 3,0 NNE 4,0 1032,1 99 - 1.7 unknown
17:34 6,4 6,3 3,0 NE 3,0 1032,1 99 - 1 unknown
17:39 6,4 6,3 3,0 NNE 3,0 1032,2 99 - 0.6 unknown
17:44 6,3 6,2 5,0 Est 5,0 1032,3 99 - 0.2 unknown
17:49 6,3 6,2 4,0 SE 5,0 1032,4 99 - 0.1 unknown
17:54 6,3 6,2 2,0 SSE 4,0 1032,3 99 - - unknown
17:59 6,2 6,1 3,0 NE 3,0 1032,4 99 - - unknown
18:04 6,2 6,1 3,0 ENE 4,0 1032,4 99 - - unknown
18:09 6,2 6,1 3,0 NE 3,0 1032,4 99 - - unknown
18:14 6,1 6,0 5,0 ENE 5,0 1032,4 99 - - unknown
18:19 6,1 6,0 4,0 Est 4,0 1032,4 99 - - unknown
18:24 6,1 6,0 3,0 SE 4,0 1032,4 99 - - unknown
18:29 6,1 6,0 4,0 SE 4,0 1032,3 99 - - unknown
18:34 6,0 5,9 4,0 SE 4,0 1032,4 99 - - unknown
18:39 6,0 5,9 4,0 SE 4,0 1032,4 99 - - unknown
18:44 5,9 5,8 4,0 SSE 4,0 1032,5 99 - - unknown
18:49 5,9 5,8 4,0 SSE 4,0 1032,4 99 - - unknown
18:54 5,8 5,7 3,0 ESE 4,0 1032,4 99 - - unknown
18:59 5,8 5,7 3,0 ESE 4,0 1032,4 99 - - unknown
19:04 5,8 5,7 5,0 SE 6,0 1032,5 99 - - unknown
19:09 5,8 5,7 3,0 SE 6,0 1032,6 99 - - unknown
19:14 5,8 5,7 3,0 ESE 4,0 1032,6 99 - - unknown
19:19 5,8 5,7 4,0 SE 4,0 1032,6 99 - - unknown
19:24 5,7 5,6 3,0 SSE 3,0 1032,6 99 - - unknown
19:29 5,7 5,6 3,0 SE 3,0 1032,7 99 - - unknown
19:34 5,7 5,6 3,0 SSE 4,0 1032,7 99 - - unknown
19:39 5,7 5,6 3,0 SE 4,0 1032,8 99 - - unknown
19:44 5,7 5,6 3,0 SE 4,0 1032,8 99 - - unknown
19:49 5,6 5,5 4,0 SE 4,0 1032,8 99 - - unknown
19:54 5,6 5,5 4,0 SE 5,0 1032,8 99 - - unknown
19:59 5,6 5,5 5,0 SSE 5,0 1032,8 99 - - unknown
20:04 5,6 5,5 3,0 SE 4,0 1032,9 99 - - unknown
20:09 5,7 5,6 3,0 SE 3,0 1032,9 99 - - unknown
20:14 5,6 5,5 4,0 ESE 4,0 1032,9 99 - - unknown
20:19 5,6 5,5 3,0 SE 3,0 1033,1 99 - - unknown
20:24 5,6 5,5 3,0 SE 4,0 1033,2 99 - - unknown
20:29 5,6 5,5 3,0 SE 3,0 1033,1 99 - - unknown
20:34 5,6 5,5 3,0 SE 3,0 1033,0 99 - - unknown
20:39 5,6 5,5 3,0 SE 3,0 1032,9 99 - - unknown
20:44 5,6 5,5 3,0 SSE 4,0 1032,9 99 - - unknown
20:49 5,6 5,5 3,0 SE 4,0 1033,0 99 - - unknown
20:54 5,7 5,6 3,0 SSE 3,0 1033,0 99 - - unknown
20:59 5,7 5,6 3,0 SSE 3,0 1032,9 99 - - unknown
21:04 5,7 5,6 2,0 NE 3,0 1033,0 99 - - unknown
21:09 5,7 5,6 5,0 Est 5,0 1033,0 99 - - unknown
21:14 5,7 5,6 2,0 SE 3,0 1032,9 99 - - unknown
21:19 5,7 5,6 4,0 ENE 4,0 1032,9 99 - - unknown
21:24 5,7 5,6 4,0 SE 4,0 1032,9 99 - - unknown
21:29 5,7 5,6 3,0 SSE 4,0 1032,9 99 - - unknown
21:34 5,7 5,6 3,0 SE 4,0 1032,9 99 - - unknown
21:39 5,7 5,6 3,0 SE 4,0 1032,9 99 - - unknown
21:44 5,7 5,6 4,0 SE 4,0 1033,0 99 - - unknown
21:49 5,7 5,6 2,0 SE 4,0 1032,8 99 - - unknown
21:54 5,7 5,6 3,0 SE 4,0 1032,9 99 - - unknown
21:59 5,7 5,6 3,0 SSE 4,0 1032,8 99 - - unknown
22:04 5,6 5,5 3,0 SSE 3,0 1032,7 99 - - unknown
22:09 5,6 5,5 3,0 SSE 4,0 1032,8 99 - - unknown
22:14 5,5 5,4 4,0 SSE 5,0 1032,9 99 - - unknown
22:19 5,4 5,3 3,0 SSE 4,0 1032,7 99 - - unknown
22:24 5,2 5,1 4,0 SSE 5,0 1032,8 99 - - unknown
22:29 5,1 5,0 3,0 SE 4,0 1032,9 99 - - unknown
22:34 5,1 5,0 3,0 Sud 4,0 1032,9 99 - - unknown
22:39 5,0 4,9 4,0 SSE 4,0 1032,8 99 - - unknown
22:44 4,8 4,7 3,0 SSE 4,0 1032,8 99 - - unknown
22:49 4,7 4,6 5,0 SSE 5,0 1032,8 99 - - unknown
22:54 4,6 4,5 3,0 SSE 5,0 1032,8 99 - - unknown
22:59 4,5 4,4 3,0 SSE 4,0 1032,8 99 - - unknown
23:04 4,4 4,3 4,0 Sud 4,0 1032,9 99 - - unknown
23:09 4,3 4,2 5,0 Sud 5,0 1032,8 99 - - unknown
23:14 4,2 4,1 4,0 SSE 5,0 1032,9 99 - - unknown
23:19 4,1 4,0 2,0 SE 3,0 1032,9 99 - - unknown
23:24 4,0 3,9 3,0 Sud 4,0 1032,9 99 - - unknown
23:29 4,0 3,9 3,0 Sud 4,0 1032,9 99 - - unknown
par jour Résumé pour Mercredi Jan 15 2025
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm ) Solaire ( W/m2 ) Cond.
Élevé6,9 6,8 10,0 SE ( 148/776 ) 13,0 1034,4 99 0,61 101.8 nbsp;
Moyenne2,8 2,7 2,8 SE #52/282 3,6 1033,1 99 1,20 47 #115/282 nbsp;
Basse-3,0 -3,3 -   2,0 1032,0 97 -    
par jour Détails du tableau pour Mercredi Jan 15 2025
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm ) Solaire ( W/m2 ) Cond.
00:04 -2,6 -2,9 3,0 SE 4,0 1034,4 98 - - unknown
00:09 -2,6 -2,9 2,0 Est 4,0 1034,3 98 - - unknown
00:14 -2,6 -2,9 3,0 ESE 3,0 1034,4 98 - - unknown
00:19 -2,6 -2,9 3,0 ESE 3,0 1034,2 98 - - unknown
00:24 -2,6 -2,9 3,0 Est 3,0 1034,3 98 - - unknown
00:29 -2,7 -3,0 2,0 ESE 3,0 1034,2 98 - - unknown
00:34 -2,7 -3,0 4,0 Est 4,0 1034,2 98 - - unknown
00:39 -2,7 -3,0 3,0 Est 3,0 1034,3 98 - - unknown
00:44 -2,7 -3,1 2,0 ESE 3,0 1034,2 97 - - unknown
00:49 -2,8 -3,1 3,0 ESE 3,0 1034,2 98 - - unknown
00:54 -2,8 -3,1 2,0 ESE 4,0 1034,1 98 - - unknown
00:59 -2,8 -3,2 3,0 ESE 4,0 1034,0 97 - - unknown
01:04 -2,9 -3,2 2,0 ENE 4,0 1034,1 98 - - unknown
01:09 -2,9 -3,2 3,0 Est 4,0 1033,9 98 - - unknown
01:14 -2,9 -3,2 2,0 SE 3,0 1034,1 98 - - unknown
01:19 -2,9 -3,2 2,0 SE 3,0 1034,1 98 - - unknown
01:24 -2,9 -3,2 3,0 Est 3,0 1034,1 98 - - unknown
01:29 -3,0 -3,3 2,0 ESE 3,0 1034,1 98 - - unknown
01:34 -3,0 -3,3 3,0 SE 3,0 1034,0 98 - - unknown
01:39 -3,0 -3,3 2,0 SSE 3,0 1034,2 98 - - unknown
01:44 -3,0 -3,3 3,0 Sud 3,0 1034,2 98 - - unknown
01:49 -2,9 -3,0 2,0 SSE 4,0 1034,0 99 - - unknown
01:54 -2,8 -2,9 3,0 SSE 4,0 1034,0 99 - - unknown
01:59 -2,7 -2,8 3,0 Sud 3,0 1034,1 99 - - unknown
02:04 -2,7 -2,8 3,0 Sud 4,0 1034,2 99 - - unknown
02:09 -2,6 -2,7 3,0 SSE 4,0 1034,2 99 - - unknown
02:14 -2,6 -2,7 3,0 Sud 4,0 1034,1 99 - - unknown
02:19 -2,5 -2,6 3,0 SSE 3,0 1034,1 99 - - unknown
02:24 -2,5 -2,6 3,0 SSE 3,0 1034,3 99 - - unknown
02:29 -2,5 -2,6 3,0 SSE 4,0 1034,3 99 - - unknown
02:34 -2,4 -2,5 5,0 SSE 5,0 1034,3 99 - - unknown
02:39 -2,3 -2,4 4,0 SSE 5,0 1034,2 99 - - unknown
02:44 -2,3 -2,4 3,0 SSE 4,0 1034,2 99 - - unknown
02:49 -2,3 -2,4 2,0 Est 4,0 1034,2 99 - - unknown
02:54 -2,2 -2,3 2,0 Est 3,0 1034,2 99 - - unknown
02:59 -2,2 -2,3 2,0 ENE 3,0 1034,2 99 - - unknown
03:04 -2,2 -2,3 2,0 ENE 3,0 1034,2 99 - - unknown
03:09 -2,1 -2,2   calme 3,0 1034,3 99 - - unknown
03:14 -2,0 -2,1 3,0 ENE 3,0 1034,2 99 - - unknown
03:19 -2,0 -2,1 2,0 NE 3,0 1033,9 99 - - unknown
03:24 -1,9 -2,0 2,0 OSO 2,0 1034,0 99 - - unknown
03:29 -1,8 -1,9 2,0 NE 2,0 1034,0 99 - - unknown
03:34 -1,7 -1,8 3,0 NE 3,0 1034,0 99 - - unknown
03:39 -1,6 -1,7 2,0 SO 3,0 1034,0 99 - - unknown
03:44 -1,4 -1,5 2,0 ONO 3,0 1034,0 99 - - unknown
03:49 -1,4 -1,5 4,0 OSO 4,0 1033,9 99 - - unknown
03:54 -1,3 -1,4 2,0 Est 2,0 1033,7 99 - - unknown
03:59 -1,3 -1,4 3,0 ENE 3,0 1033,8 99 - - unknown
04:04 -1,2 -1,3   calme 3,0 1033,7 99 - - unknown
04:09 -1,2 -1,3 2,0 NE 3,0 1033,7 99 - - unknown
04:14 -1,0 -1,1   calme 3,0 1033,6 99 - - unknown
04:19 -1,0 -1,1 2,0 NE 3,0 1033,4 99 - - unknown
04:24 -0,9 -1,0 2,0 NE 3,0 1033,4 99 - - unknown
04:29 -0,9 -1,0 2,0 Est 3,0 1033,4 99 - - unknown
04:34 -0,8 -0,9   calme 3,0 1033,3 99 - - unknown
04:39 -0,8 -0,9 3,0 ENE 3,0 1033,3 99 - - unknown
04:44 -0,7 -0,8 2,0 Est 3,0 1033,1 99 - - unknown
04:49 -0,7 -0,8 2,0 NE 3,0 1033,0 99 - - unknown
04:54 -0,6 -0,7 2,0 ENE 3,0 1033,0 99 - - unknown
