| par jour Résumé pour Jeudi Mar 5 2026 | ||||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) | Solaire ( W/m2 ) | Cond. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 18,3 | 10,3 | 18,0 | Sud ( 1345/2080 ) | 19,0 | 1020,0 | 96 | - | 338.4 | nbsp; |
| Moyenne | 7,2 | 4,9 | 13,2 | Sud #104/157 | 14,5 | 1018,2 | 86 | - | 165 #73/157 | nbsp; |
| Basse | 3,4 | 2,4 | 11,0 | 12,0 | 1016,5 | 60 | - | |||
| par jour Détails du tableau pour Jeudi Mar 5 2026 | ||||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) | Solaire ( W/m2 ) | Cond. |
| 00:04 | 6,8 | 4,5 | 12,0 | Sud | 12,0 | 1020,0 | 85 | - | - | unknown |
| 00:09 | 6,7 | 4,4 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1020,0 | 85 | - | - | unknown |
| 00:14 | 6,6 | 4,3 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1020,0 | 85 | - | - | unknown |
| 00:19 | 6,5 | 4,3 | 12,0 | Sud | 12,0 | 1019,8 | 86 | - | - | unknown |
| 00:24 | 6,5 | 4,3 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1019,8 | 86 | - | - | unknown |
| 00:29 | 6,4 | 4,2 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1019,8 | 86 | - | - | unknown |
| 00:34 | 6,4 | 4,2 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1019,8 | 86 | - | - | unknown |
| 00:39 | 6,3 | 4,1 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1019,6 | 86 | - | - | unknown |
| 00:44 | 6,3 | 4,1 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1019,7 | 86 | - | - | unknown |
| 00:49 | 6,2 | 4,0 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1019,7 | 86 | - | - | unknown |
| 00:54 | 6,2 | 4,0 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1019,6 | 86 | - | - | unknown |
| 00:59 | 6,1 | 3,9 | 12,0 | Sud | 12,0 | 1019,6 | 86 | - | - | unknown |
| 01:04 | 6,1 | 3,9 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1019,7 | 86 | - | - | unknown |
| 01:09 | 6,0 | 3,8 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1019,6 | 86 | - | - | unknown |
| 01:14 | 6,0 | 3,8 | 11,0 | Sud | 12,0 | 1019,6 | 86 | - | - | unknown |
| 01:19 | 5,9 | 3,7 | 12,0 | Sud | 12,0 | 1019,7 | 86 | - | - | unknown |
| 01:24 | 5,8 | 3,8 | 12,0 | Sud | 12,0 | 1019,6 | 87 | - | - | unknown |
| 01:29 | 5,7 | 3,7 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1019,6 | 87 | - | - | unknown |
| 01:34 | 5,7 | 3,7 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1019,6 | 87 | - | - | unknown |
| 01:39 | 5,6 | 3,6 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1019,6 | 87 | - | - | unknown |
| 01:44 | 5,6 | 3,6 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1019,5 | 87 | - | - | unknown |
| 01:49 | 5,5 | 3,5 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1019,5 | 87 | - | - | unknown |
| 01:54 | 5,5 | 3,7 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1019,4 | 88 | - | - | unknown |
| 01:59 | 5,5 | 3,7 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1019,4 | 88 | - | - | unknown |
| 02:04 | 5,4 | 3,6 | 12,0 | Sud | 12,0 | 1019,3 | 88 | - | - | unknown |
| 02:09 | 5,4 | 3,6 | 12,0 | Sud | 12,0 | 1019,2 | 88 | - | - | unknown |
| 02:14 | 5,3 | 3,5 | 12,0 | Sud | 12,0 | 1019,1 | 88 | - | - | unknown |
| 02:19 | 5,3 | 3,5 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1019,0 | 88 | - | - | unknown |
| 02:24 | 5,2 | 3,4 | 12,0 | Sud | 12,0 | 1018,9 | 88 | - | - | unknown |
| 02:29 | 5,2 | 3,4 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1019,0 | 88 | - | - | unknown |
| 02:34 | 5,1 | 3,4 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1019,0 | 89 | - | - | unknown |
| 02:39 | 5,1 | 3,4 | 12,0 | Sud | 12,0 | 1019,1 | 89 | - | - | unknown |
| 02:44 | 5,1 | 3,4 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1018,9 | 89 | - | - | unknown |
| 02:49 | 5,0 | 3,3 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,9 | 89 | - | - | unknown |
| 02:54 | 5,0 | 3,3 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1019,0 | 89 | - | - | unknown |
| 02:59 | 5,0 | 3,3 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,9 | 89 | - | - | unknown |
| 03:04 | 4,9 | 3,2 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1018,9 | 89 | - | - | unknown |
| 03:09 | 4,9 | 3,2 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1018,7 | 89 | - | - | unknown |
| 03:14 | 4,9 | 3,4 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,7 | 90 | - | - | unknown |
| 03:19 | 4,9 | 3,4 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,5 | 90 | - | - | unknown |
| 03:24 | 4,9 | 3,4 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,6 | 90 | - | - | unknown |
| 03:29 | 4,9 | 3,4 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1018,6 | 90 | - | - | unknown |
| 03:34 | 4,9 | 3,4 | 12,0 | Sud | 12,0 | 1018,6 | 90 | - | - | unknown |
| 03:39 | 4,8 | 3,1 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,5 | 89 | - | - | unknown |
| 03:44 | 4,8 | 3,3 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,5 | 90 | - | - | unknown |
| 03:49 | 4,8 | 3,3 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,4 | 90 | - | - | unknown |
| 03:54 | 4,7 | 3,2 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1018,4 | 90 | - | - | unknown |
| 03:59 | 4,7 | 3,2 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1018,3 | 90 | - | - | unknown |
| 04:04 | 4,6 | 3,1 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,4 | 90 | - | - | unknown |
| 04:09 | 4,6 | 3,1 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,4 | 90 | - | - | unknown |
| 04:14 | 4,6 | 3,1 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,5 | 90 | - | - | unknown |
| 04:19 | 4,5 | 3,0 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,4 | 90 | - | - | unknown |
| 04:24 | 4,4 | 2,9 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,5 | 90 | - | - | unknown |
| 04:29 | 4,4 | 2,9 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1018,4 | 90 | - | - | unknown |
| 04:34 | 4,4 | 2,9 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,3 | 90 | - | - | unknown |
| 04:39 | 4,3 | 2,8 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1018,4 | 90 | - | - | unknown |
| 04:44 | 4,3 | 3,0 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,3 | 91 | - | - | unknown |
| 04:49 | 4,2 | 2,9 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,2 | 91 | - | - | unknown |
| 04:54 | 4,2 | 2,9 | 14,0 | Sud | 14,0 | 1018,3 | 91 | - | - | unknown |
| 04:59 | 4,2 | 2,9 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1018,1 | 91 | - | - | unknown |
| 05:04 | 4,2 | 2,9 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1018,1 | 91 | - | - | unknown |
| 05:09 | 4,1 | 2,8 | 13,0 | Sud | 14,0 | 1018,0 | 91 | - | - | unknown |
| 05:14 | 4,1 | 2,8 | 13,0 | Sud | 14,0 | 1018,1 | 91 | - | - | unknown |
| 05:19 | 4,1 | 2,8 | 13,0 | Sud | 14,0 | 1018,1 | 91 | - | - | unknown |
| 05:24 | 4,1 | 2,9 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,1 | 92 | - | - | unknown |
| 05:29 | 4,1 | 2,9 | 13,0 | Sud | 14,0 | 1018,0 | 92 | - | - | unknown |
| 05:34 | 4,0 | 2,8 | 13,0 | Sud | 14,0 | 1017,9 | 92 | - | - | unknown |
| 05:39 | 4,0 | 2,8 | 13,0 | Sud | 14,0 | 1018,0 | 92 | - | - | unknown |
| 05:44 | 4,0 | 2,8 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1018,2 | 92 | - | - | unknown |
| 05:49 | 4,0 | 2,8 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,1 | 92 | - | - | unknown |
| 05:54 | 3,9 | 2,7 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,1 | 92 | - | - | unknown |
| 05:59 | 3,9 | 2,7 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,1 | 92 | - | - | unknown |
| 06:04 | 3,9 | 2,7 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1018,0 | 92 | - | - | unknown |
| 06:09 | 3,9 | 2,7 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,1 | 92 | - | - | unknown |
| 06:14 | 3,8 | 2,6 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,0 | 92 | - | - | unknown |
| 06:19 | 3,8 | 2,6 | 13,0 | Sud | 14,0 | 1017,9 | 92 | - | - | unknown |
| 06:24 | 3,8 | 2,6 | 13,0 | Sud | 14,0 | 1017,9 | 92 | - | - | unknown |
| 06:29 | 3,7 | 2,5 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1017,8 | 92 | - | - | unknown |
| 06:34 | 3,7 | 2,7 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1017,7 | 93 | - | - | unknown |
| 06:39 | 3,7 | 2,7 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1017,8 | 93 | - | - | unknown |
| 06:44 | 3,7 | 2,7 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1017,7 | 93 | - | - | unknown |
| 06:49 | 3,7 | 2,7 | 11,0 | Sud | 13,0 | 1017,6 | 93 | - | - | unknown |
| 06:54 | 3,6 | 2,6 | 12,0 | Sud | 14,0 | 1017,7 | 93 | - | - | unknown |
| 06:59 | 3,6 | 2,6 | 13,0 | Sud | 14,0 | 1017,8 | 93 | - | - | unknown |
| 07:04 | 3,6 | 2,6 | 16,0 | Sud | 18,0 | 1017,6 | 93 | - | 0.1 | unknown |
| 07:09 | 3,6 | 2,6 | 18,0 | Sud | 18,0 | 1017,6 | 93 | - | 0.2 | unknown |
| 07:14 | 3,5 | 2,5 | 13,0 | Sud | 18,0 | 1017,5 | 93 | - | 0.6 | unknown |
| 07:19 | 3,5 | 2,5 | 14,0 | Sud | 16,0 | 1017,6 | 93 | - | 1.3 | unknown |
| 07:24 | 3,5 | 2,5 | 14,0 | Sud | 17,0 | 1017,5 | 93 | - | 2.5 | unknown |
| 07:29 | 3,5 | 2,5 | 15,0 | Sud | 17,0 | 1017,4 | 93 | - | 4 | unknown |
| 07:34 | 3,5 | 2,5 | 17,0 | Sud | 18,0 | 1017,5 | 93 | - | 6 | unknown |
| 07:39 | 3,5 | 2,5 | 16,0 | Sud | 18,0 | 1017,5 | 93 | - | 8.5 | unknown |
| 07:44 | 3,4 | 2,4 | 14,0 | SSE | 16,0 | 1017,5 | 93 | - | 11.2 | unknown |
| 07:49 | 3,5 | 2,5 | 13,0 | Sud | 16,0 | 1017,5 | 94 | - | 14.1 | unknown |
| 07:54 | 3,5 | 2,6 | 14,0 | SSE | 16,0 | 1017,5 | 94 | - | 17.1 | unknown |
| 07:59 | 3,5 | 2,6 | 15,0 | SSE | 16,0 | 1017,5 | 94 | - | 20.1 | unknown |
| 08:04 | 3,5 | 2,6 | 14,0 | SSE | 16,0 | 1017,5 | 94 | - | 22.8 | unknown |
| 08:09 | 3,6 | 2,7 | 14,0 | SSE | 17,0 | 1017,5 | 94 | - | 25.5 | unknown |
| 08:14 | 3,6 | 2,7 | 14,0 | Sud | 17,0 | 1017,5 | 94 | - | 27.9 | unknown |
| 08:19 | 3,7 | 2,8 | 16,0 | Sud | 18,0 | 1017,6 | 94 | - | 30.3 | unknown |
| 08:24 | 3,9 | 3,2 | 17,0 | Sud | 18,0 | 1017,6 | 95 | - | 32.6 | unknown |
| 08:29 | 4,0 | 3,3 | 13,0 | Sud | 16,0 | 1017,5 | 95 | - | 35 | unknown |
| 08:34 | 4,1 | 3,4 | 17,0 | SSE | 18,0 | 1017,4 | 95 | - | 40.2 | unknown |
| 08:39 | 4,3 | 3,6 | 14,0 | Sud | 17,0 | 1017,6 | 95 | - | 47.7 | unknown |
| 08:44 | 4,4 | 3,7 | 16,0 | SSE | 18,0 | 1017,7 | 95 | - | 51.6 | unknown |
| 08:49 | 4,7 | 4,1 | 12,0 | SSE | 14,0 | 1017,7 | 96 | - | 56 | unknown |
| 08:54 | 5,0 | 4,3 | 12,0 | SSE | 14,0 | 1017,8 | 96 | - | 61 | unknown |
| 08:59 | 5,3 | 4,5 | 13,0 | SSE | 16,0 | 1017,7 | 95 | - | 65.5 | unknown |
| 09:04 | 5,4 | 4,5 | 13,0 | Sud | 16,0 | 1018,0 | 94 | - | 69.7 | unknown |
| 09:09 | 5,6 | 4,6 | 12,0 | SSE | 15,0 | 1018,0 | 94 | - | 76 | unknown |
| 09:14 | 5,9 | 4,9 | 15,0 | SSE | 16,0 | 1018,0 | 93 | - | 82.5 | unknown |
| 09:19 | 6,0 | 5,0 | 13,0 | SSE | 15,0 | 1017,8 | 93 | - | 88.6 | unknown |
| 09:24 | 6,3 | 5,1 | 13,0 | SSE | 14,0 | 1017,8 | 93 | - | 93.5 | unknown |
| 09:29 | 6,6 | 5,3 | 14,0 | SSE | 15,0 | 1017,8 | 92 | - | 99.5 | unknown |
| 09:34 | 6,9 | 5,4 | 16,0 | SSE | 16,0 | 1017,7 | 91 | - | 108.3 | unknown |
| 09:39 | 7,2 | 5,7 | 14,0 | SSE | 16,0 | 1017,7 | 90 | - | 115.6 | unknown |
| 09:44 | 7,7 | 6,2 | 14,0 | SSE | 16,0 | 1017,8 | 90 | - | 123.6 | unknown |
| 09:49 | 8,0 | 6,2 | 13,0 | SSE | 16,0 | 1017,8 | 90 | - | 134.8 | unknown |
| 09:54 | 8,5 | 6,6 | 13,0 | SSE | 15,0 | 1017,7 | 88 | - | 152.1 | unknown |
| 09:59 | 9,0 | 6,8 | 13,0 | SSE | 15,0 | 1017,6 | 88 | - | 170.8 | unknown |
| 10:04 | 9,3 | 7,0 | 16,0 | SSE | 16,0 | 1017,7 | 86 | - | 177.4 | unknown |
| 10:09 | 9,8 | 7,4 | 16,0 | SSE | 19,0 | 1017,7 | 85 | - | 176.6 | unknown |
| 10:14 | 10,2 | 7,5 | 15,0 | SSE | 19,0 | 1017,6 | 85 | - | 184.7 | unknown |
| 10:19 | 10,7 | 7,8 | 16,0 | SSE | 18,0 | 1017,5 | 84 | - | 190.1 | unknown |
| 10:24 | 11,0 | 8,1 | 14,0 | SSE | 19,0 | 1017,4 | 82 | - | 195.2 | unknown |
| 10:29 | 11,4 | 8,3 | 12,0 | SSE | 13,0 | 1017,6 | 82 | - | 202.8 | unknown |
| 10:34 | 11,8 | 8,5 | 16,0 | SSE | 18,0 | 1017,6 | 81 | - | 210.2 | unknown |
| 10:39 | 12,1 | 8,8 | 12,0 | SSE | 13,0 | 1017,5 | 80 | - | 217.7 | unknown |
| 10:44 | 12,6 | 9,1 | 12,0 | SSE | 14,0 | 1017,5 | 80 | - | 226.1 | unknown |
| 10:49 | 13,0 | 9,2 | 12,0 | SSE | 14,0 | 1017,3 | 79 | - | 237.1 | unknown |
| 10:54 | 13,4 | 9,4 | 12,0 | SSE | 13,0 | 1017,3 | 77 | - | 247.5 | unknown |
| 10:59 | 13,6 | 9,5 | 12,0 | SSE | 13,0 | 1017,4 | 76 | - | 258 | unknown |
| 11:04 | 14,0 | 9,6 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1017,4 | 76 | - | 265.1 | unknown |
| 11:09 | 14,2 | 9,8 | 14,0 | SSE | 16,0 | 1017,6 | 75 | - | 272.7 | unknown |
| 11:14 | 14,5 | 9,7 | 16,0 | SSE | 16,0 | 1017,6 | 73 | - | 279 | unknown |
| 11:19 | 14,7 | 9,8 | 15,0 | SSE | 17,0 | 1017,3 | 73 | - | 279.3 | unknown |
| 11:24 | 15,0 | 10,0 | 14,0 | SSE | 17,0 | 1017,4 | 73 | - | 277.8 | unknown |
| 11:29 | 15,1 | 9,9 | 15,0 | SSE | 16,0 | 1017,5 | 71 | - | 268.5 | unknown |
| 11:34 | 15,4 | 10,1 | 15,0 | SSE | 17,0 | 1017,4 | 71 | - | 247 | unknown |
| 11:39 | 15,5 | 10,1 | 15,0 | SSE | 17,0 | 1017,4 | 70 | - | 281 | unknown |
| 11:44 | 15,6 | 10,1 | 13,0 | SSE | 17,0 | 1017,3 | 70 | - | 290.9 | unknown |
| 11:49 | 15,8 | 10,0 | 14,0 | SSE | 16,0 | 1017,3 | 69 | - | 301.3 | unknown |
| 11:54 | 16,0 | 10,1 | 14,0 | SSE | 16,0 | 1017,4 | 68 | - | 310.9 | unknown |
| 11:59 | 16,2 | 10,1 | 14,0 | SSE | 15,0 | 1017,4 | 68 | - | 314.8 | unknown |
| 12:04 | 16,4 | 10,1 | 16,0 | Sud | 17,0 | 1017,3 | 67 | - | 316.5 | unknown |
| 12:09 | 16,5 | 10,1 | 15,0 | Sud | 17,0 | 1017,3 | 66 | - | 317.4 | unknown |
| 12:14 | 16,6 | 10,1 | 15,0 | SSE | 17,0 | 1017,2 | 66 | - | 320.1 | unknown |
| 12:19 | 16,9 | 10,3 | 12,0 | SSE | 14,0 | 1017,1 | 65 | - | 321.1 | unknown |
| 12:24 | 17,0 | 10,3 | 16,0 | SSE | 16,0 | 1017,2 | 65 | - | 321.1 | unknown |
| 12:29 | 17,2 | 9,9 | 14,0 | Sud | 16,0 | 1017,2 | 62 | - | 322.3 | unknown |
| 12:34 | 17,4 | 9,8 | 14,0 | SSE | 16,0 | 1017,0 | 61 | - | 323.6 | unknown |
| 12:39 | 17,5 | 9,8 | 15,0 | Sud | 16,0 | 1017,0 | 61 | - | 329.8 | unknown |
| 12:44 | 17,6 | 9,9 | 13,0 | SSE | 15,0 | 1016,9 | 61 | - | 334.5 | unknown |
| 12:49 | 17,7 | 10,0 | 12,0 | SSE | 15,0 | 1016,9 | 61 | - | 337.4 | unknown |
| 12:54 | 17,9 | 10,1 | 14,0 | SSE | 17,0 | 1016,9 | 61 | - | 337.7 | unknown |
| 12:59 | 18,1 | 10,2 | 12,0 | SSE | 16,0 | 1016,8 | 60 | - | 334.7 | unknown |
| 13:04 | 18,3 | 10,3 | 12,0 | SSE | 16,0 | 1016,5 | 60 | - | 338.4 | unknown |
| par jour Résumé pour Jeudi Mar 5 2026 | ||||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) | Solaire ( W/m2 ) | Cond. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 18,3 | 10,3 | 18,0 | Sud ( 1345/2080 ) | 19,0 | 1020,0 | 96 | - | 338.4 | nbsp; |
| Moyenne | 7,2 | 4,9 | 13,2 | Sud #104/157 | 14,5 | 1018,2 | 86 | - | 165 #73/157 | nbsp; |
| Basse | 3,4 | 2,4 | 11,0 | 12,0 | 1016,5 | 60 | - | |||
| par jour Détails du tableau pour Jeudi Mar 5 2026 | ||||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) | Solaire ( W/m2 ) | Cond. |
| 00:04 | 6,8 | 4,5 | 12,0 | Sud | 12,0 | 1020,0 | 85 | - | - | unknown |
| 00:09 | 6,7 | 4,4 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1020,0 | 85 | - | - | unknown |
| 00:14 | 6,6 | 4,3 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1020,0 | 85 | - | - | unknown |
| 00:19 | 6,5 | 4,3 | 12,0 | Sud | 12,0 | 1019,8 | 86 | - | - | unknown |
| 00:24 | 6,5 | 4,3 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1019,8 | 86 | - | - | unknown |
| 00:29 | 6,4 | 4,2 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1019,8 | 86 | - | - | unknown |
| 00:34 | 6,4 | 4,2 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1019,8 | 86 | - | - | unknown |
| 00:39 | 6,3 | 4,1 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1019,6 | 86 | - | - | unknown |
| 00:44 | 6,3 | 4,1 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1019,7 | 86 | - | - | unknown |
| 00:49 | 6,2 | 4,0 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1019,7 | 86 | - | - | unknown |
| 00:54 | 6,2 | 4,0 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1019,6 | 86 | - | - | unknown |
| 00:59 | 6,1 | 3,9 | 12,0 | Sud | 12,0 | 1019,6 | 86 | - | - | unknown |
| 01:04 | 6,1 | 3,9 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1019,7 | 86 | - | - | unknown |
| 01:09 | 6,0 | 3,8 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1019,6 | 86 | - | - | unknown |
| 01:14 | 6,0 | 3,8 | 11,0 | Sud | 12,0 | 1019,6 | 86 | - | - | unknown |
| 01:19 | 5,9 | 3,7 | 12,0 | Sud | 12,0 | 1019,7 | 86 | - | - | unknown |
| 01:24 | 5,8 | 3,8 | 12,0 | Sud | 12,0 | 1019,6 | 87 | - | - | unknown |
| 01:29 | 5,7 | 3,7 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1019,6 | 87 | - | - | unknown |
| 01:34 | 5,7 | 3,7 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1019,6 | 87 | - | - | unknown |
| 01:39 | 5,6 | 3,6 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1019,6 | 87 | - | - | unknown |
| 01:44 | 5,6 | 3,6 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1019,5 | 87 | - | - | unknown |
| 01:49 | 5,5 | 3,5 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1019,5 | 87 | - | - | unknown |
| 01:54 | 5,5 | 3,7 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1019,4 | 88 | - | - | unknown |
| 01:59 | 5,5 | 3,7 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1019,4 | 88 | - | - | unknown |
| 02:04 | 5,4 | 3,6 | 12,0 | Sud | 12,0 | 1019,3 | 88 | - | - | unknown |
| 02:09 | 5,4 | 3,6 | 12,0 | Sud | 12,0 | 1019,2 | 88 | - | - | unknown |
| 02:14 | 5,3 | 3,5 | 12,0 | Sud | 12,0 | 1019,1 | 88 | - | - | unknown |
| 02:19 | 5,3 | 3,5 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1019,0 | 88 | - | - | unknown |
| 02:24 | 5,2 | 3,4 | 12,0 | Sud | 12,0 | 1018,9 | 88 | - | - | unknown |
| 02:29 | 5,2 | 3,4 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1019,0 | 88 | - | - | unknown |
| 02:34 | 5,1 | 3,4 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1019,0 | 89 | - | - | unknown |
| 02:39 | 5,1 | 3,4 | 12,0 | Sud | 12,0 | 1019,1 | 89 | - | - | unknown |
| 02:44 | 5,1 | 3,4 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1018,9 | 89 | - | - | unknown |
| 02:49 | 5,0 | 3,3 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,9 | 89 | - | - | unknown |
| 02:54 | 5,0 | 3,3 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1019,0 | 89 | - | - | unknown |
| 02:59 | 5,0 | 3,3 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,9 | 89 | - | - | unknown |
| 03:04 | 4,9 | 3,2 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1018,9 | 89 | - | - | unknown |
| 03:09 | 4,9 | 3,2 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1018,7 | 89 | - | - | unknown |
| 03:14 | 4,9 | 3,4 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,7 | 90 | - | - | unknown |
| 03:19 | 4,9 | 3,4 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,5 | 90 | - | - | unknown |
| 03:24 | 4,9 | 3,4 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,6 | 90 | - | - | unknown |
| 03:29 | 4,9 | 3,4 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1018,6 | 90 | - | - | unknown |
| 03:34 | 4,9 | 3,4 | 12,0 | Sud | 12,0 | 1018,6 | 90 | - | - | unknown |
| 03:39 | 4,8 | 3,1 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,5 | 89 | - | - | unknown |
| 03:44 | 4,8 | 3,3 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,5 | 90 | - | - | unknown |
| 03:49 | 4,8 | 3,3 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,4 | 90 | - | - | unknown |
| 03:54 | 4,7 | 3,2 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1018,4 | 90 | - | - | unknown |
| 03:59 | 4,7 | 3,2 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1018,3 | 90 | - | - | unknown |
| 04:04 | 4,6 | 3,1 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,4 | 90 | - | - | unknown |
| 04:09 | 4,6 | 3,1 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,4 | 90 | - | - | unknown |
| 04:14 | 4,6 | 3,1 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,5 | 90 | - | - | unknown |
| 04:19 | 4,5 | 3,0 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,4 | 90 | - | - | unknown |
| 04:24 | 4,4 | 2,9 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,5 | 90 | - | - | unknown |
| 04:29 | 4,4 | 2,9 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1018,4 | 90 | - | - | unknown |
| 04:34 | 4,4 | 2,9 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,3 | 90 | - | - | unknown |
| 04:39 | 4,3 | 2,8 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1018,4 | 90 | - | - | unknown |
| 04:44 | 4,3 | 3,0 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,3 | 91 | - | - | unknown |
| 04:49 | 4,2 | 2,9 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,2 | 91 | - | - | unknown |
| 04:54 | 4,2 | 2,9 | 14,0 | Sud | 14,0 | 1018,3 | 91 | - | - | unknown |
| 04:59 | 4,2 | 2,9 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1018,1 | 91 | - | - | unknown |
| 05:04 | 4,2 | 2,9 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1018,1 | 91 | - | - | unknown |
| 05:09 | 4,1 | 2,8 | 13,0 | Sud | 14,0 | 1018,0 | 91 | - | - | unknown |
| 05:14 | 4,1 | 2,8 | 13,0 | Sud | 14,0 | 1018,1 | 91 | - | - | unknown |
| 05:19 | 4,1 | 2,8 | 13,0 | Sud | 14,0 | 1018,1 | 91 | - | - | unknown |
| 05:24 | 4,1 | 2,9 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,1 | 92 | - | - | unknown |
| 05:29 | 4,1 | 2,9 | 13,0 | Sud | 14,0 | 1018,0 | 92 | - | - | unknown |
| 05:34 | 4,0 | 2,8 | 13,0 | Sud | 14,0 | 1017,9 | 92 | - | - | unknown |
| 05:39 | 4,0 | 2,8 | 13,0 | Sud | 14,0 | 1018,0 | 92 | - | - | unknown |
| 05:44 | 4,0 | 2,8 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1018,2 | 92 | - | - | unknown |
| 05:49 | 4,0 | 2,8 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,1 | 92 | - | - | unknown |
| 05:54 | 3,9 | 2,7 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,1 | 92 | - | - | unknown |
| 05:59 | 3,9 | 2,7 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1018,1 | 92 | - | - | unknown |
| 06:04 | 3,9 | 2,7 | 12,0 | Sud | 13,0 | 1018,0 | 92 | - | - | unknown |
