Sélectionnez une autre période ( cacher cette zone )

Les unités Période Gamme personnalisée Directement à
métriques impériales les deux
par jour par semaine mensuel annuel
utiliser les deux sélecteurs de date pour une gamme personnalisée
précédente Jour
Avec cette date
par jour Résumé pour Mercredi Jun 24 2026
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm ) Solaire ( W/m2 ) Cond.
Élevé28,1 19,3 12,0 Sud ( 851/851 ) 12,0 1016,6 77 - 18.9 nbsp;
Moyenne24,4 18,5 11,1 Sud #77/77 11,6 1016,2 70 - 6 #14/77 nbsp;
Basse22,2 17,8 10,0   11,0 1015,7 59 -    
par jour Détails du tableau pour Mercredi Jun 24 2026
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm ) Solaire ( W/m2 ) Cond.
00:04 28,1 19,3 10,0 Sud 11,0 1016,5 59 - - unknown
00:09 28,0 19,3 11,0 Sud 11,0 1016,3 59 - - unknown
00:14 27,8 19,1 10,0 Sud 11,0 1016,4 59 - - unknown
00:19 27,7 19,2 10,0 Sud 11,0 1016,2 60 - - unknown
00:24 27,5 19,1 11,0 Sud 11,0 1016,3 60 - - unknown
00:29 27,3 19,1 11,0 Sud 11,0 1016,3 61 - - unknown
00:34 27,1 19,0 11,0 Sud 11,0 1016,3 61 - - unknown
00:39 27,0 19,0 11,0 Sud 11,0 1016,3 62 - - unknown
00:44 26,9 19,0 11,0 Sud 12,0 1016,3 62 - - unknown
00:49 26,7 18,8 11,0 Sud 12,0 1016,3 62 - - unknown
00:54 26,6 19,0 12,0 Sud 12,0 1016,4 63 - - unknown
00:59 26,4 18,8 11,0 Sud 12,0 1016,4 63 - - unknown
01:04 26,3 18,7 11,0 Sud 12,0 1016,5 63 - - unknown
01:09 26,2 18,8 11,0 Sud 12,0 1016,4 64 - - unknown
01:14 26,1 18,8 11,0 Sud 12,0 1016,4 64 - - unknown
01:19 26,0 18,7 11,0 Sud 12,0 1016,5 64 - - unknown
01:24 26,0 18,8 11,0 Sud 11,0 1016,5 65 - - unknown
01:29 25,9 18,8 11,0 Sud 12,0 1016,5 65 - - unknown
01:34 25,8 18,8 11,0 Sud 12,0 1016,5 65 - - unknown
01:39 25,7 18,9 11,0 Sud 11,0 1016,4 66 - - unknown
01:44 25,7 18,9 11,0 Sud 11,0 1016,5 66 - - unknown
01:49 25,5 19,0 11,0 Sud 12,0 1016,6 67 - - unknown
01:54 25,4 18,9 11,0 Sud 11,0 1016,4 67 - - unknown
01:59 25,4 18,9 11,0 Sud 12,0 1016,6 67 - - unknown
02:04 25,2 18,8 11,0 Sud 11,0 1016,5 68 - - unknown
02:09 25,1 18,8 12,0 Sud 12,0 1016,4 68 - - unknown
02:14 25,0 18,7 11,0 Sud 12,0 1016,4 68 - - unknown
02:19 25,0 18,9 12,0 Sud 12,0 1016,3 69 - - unknown
02:24 24,9 18,9 11,0 Sud 12,0 1016,5 69 - - unknown
02:29 24,7 18,7 11,0 Sud 11,0 1016,4 69 - - unknown
02:34 24,7 18,8 11,0 Sud 11,0 1016,4 70 - - unknown
02:39 24,6 18,8 11,0 Sud 11,0 1016,4 70 - - unknown
02:44 24,5 18,7 11,0 Sud 11,0 1016,3 70 - - unknown
02:49 24,4 18,6 11,0 Sud 11,0 1016,3 70 - - unknown
02:54 24,3 18,7 12,0 Sud 12,0 1016,3 71 - - unknown
02:59 24,2 18,6 11,0 Sud 11,0 1016,3 71 - - unknown
03:04 24,2 18,6 11,0 Sud 12,0 1016,2 71 - - unknown
03:09 24,1 18,5 11,0 Sud 11,0 1016,4 71 - - unknown
03:14 24,0 18,4 11,0 Sud 11,0 1016,2 71 - - unknown
03:19 24,0 18,6 10,0 Sud 11,0 1016,1 72 - - unknown
03:24 23,9 18,6 11,0 Sud 11,0 1016,1 72 - - unknown
03:29 23,8 18,5 11,0 Sud 12,0 1016,1 72 - - unknown
03:34 23,8 18,5 11,0 Sud 12,0 1016,2 72 - - unknown
03:39 23,7 18,6 11,0 Sud 12,0 1016,1 73 - - unknown
03:44 23,6 18,5 11,0 Sud 11,0 1016,1 73 - - unknown
03:49 23,6 18,5 11,0 Sud 12,0 1016,1 73 - - unknown
03:54 23,6 18,5 12,0 Sud 12,0 1016,0 73 - - unknown
03:59 23,5 18,4 11,0 Sud 12,0 1015,9 73 - - unknown
04:04 23,4 18,3 11,0 Sud 12,0 1016,0 73 - - unknown
04:09 23,3 18,2 11,0 Sud 12,0 1015,9 73 - - unknown
04:14 23,3 18,2 11,0 Sud 11,0 1015,9 73 - - unknown
04:19 23,2 18,3 11,0 Sud 11,0 1015,9 74 - - unknown
04:24 23,2 18,3 12,0 Sud 12,0 1015,9 74 - - unknown
04:29 23,1 18,2 11,0 Sud 12,0 1015,8 74 - - unknown
04:34 23,1 18,2 11,0 Sud 12,0 1015,8 74 - - unknown
04:39 23,0 18,1 10,0 Sud 11,0 1015,8 74 - - unknown
04:44 23,0 18,1 11,0 Sud 12,0 1015,9 74 - - unknown
04:49 22,9 18,3 11,0 Sud 12,0 1015,9 75 - - unknown
04:54 22,9 18,3 11,0 Sud 12,0 1015,9 75 - - unknown
04:59 22,8 18,2 11,0 Sud 12,0 1015,8 75 - - unknown
05:04 22,8 18,2 11,0 Sud 12,0 1015,8 75 - - unknown
05:09 22,7 18,1 11,0 Sud 12,0 1015,7 75 - - unknown
05:14 22,7 18,1 11,0 Sud 12,0 1015,8 75 - - unknown
05:19 22,7 18,1 11,0 Sud 12,0 1015,7 75 - 0.1 unknown
05:24 22,6 18,2 11,0 Sud 12,0 1015,8 76 - 0.2 unknown
05:29 22,6 18,2 11,0 Sud 12,0 1015,8 76 - 0.3 unknown
05:34 22,6 18,2 12,0 Sud 12,0 1015,9 76 - 0.6 unknown
05:39 22,5 18,1 12,0 Sud 12,0 1015,9 76 - 1.2 unknown
05:44 22,5 18,1 11,0 Sud 12,0 1015,8 76 - 1.9 unknown
05:49 22,4 18,0 11,0 Sud 12,0 1015,9 76 - 2.8 unknown
05:54 22,4 18,0 11,0 Sud 11,0 1015,8 76 - 4 unknown
05:59 22,4 18,0 11,0 Sud 12,0 1015,9 76 - 5.4 unknown
06:04 22,3 17,9 11,0 Sud 11,0 1016,0 76 - 7.1 unknown
06:09 22,3 17,9 12,0 Sud 12,0 1016,0 76 - 9.1 unknown
06:14 22,3 17,9 12,0 Sud 12,0 1016,1 76 - 11.7 unknown
06:19 22,2 17,8 11,0 Sud 11,0 1016,2 76 - 15.2 unknown
06:24 22,2 18,0 10,0 Sud 11,0 1016,2 77 - 18.9 unknown
par jour Résumé pour Mercredi Jun 24 2026
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm ) Solaire ( W/m2 ) Cond.
Élevé28,1 19,3 12,0 Sud ( 851/851 ) 12,0 1016,6 77 - 18.9 nbsp;
Moyenne24,4 18,5 11,1 Sud #77/77 11,6 1016,2 70 - 6 #14/77 nbsp;
Basse22,2 17,8 10,0   11,0 1015,7 59 -    
par jour Détails du tableau pour Mercredi Jun 24 2026
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm ) Solaire ( W/m2 ) Cond.
00:04 28,1 19,3 10,0 Sud 11,0 1016,5 59 - - unknown
00:09 28,0 19,3 11,0 Sud 11,0 1016,3 59 - - unknown
00:14 27,8 19,1 10,0 Sud 11,0 1016,4 59 - - unknown
00:19 27,7 19,2 10,0 Sud 11,0 1016,2 60 - - unknown
00:24 27,5 19,1 11,0 Sud 11,0 1016,3 60 - - unknown
00:29 27,3 19,1 11,0 Sud 11,0 1016,3 61 - - unknown
00:34 27,1 19,0 11,0 Sud 11,0 1016,3 61 - - unknown
00:39 27,0 19,0 11,0 Sud 11,0 1016,3 62 - - unknown
00:44 26,9 19,0 11,0 Sud 12,0 1016,3 62 - - unknown
00:49 26,7 18,8 11,0 Sud 12,0 1016,3 62 - - unknown
00:54 26,6 19,0 12,0 Sud 12,0 1016,4 63 - - unknown
00:59 26,4 18,8 11,0 Sud 12,0 1016,4 63 - - unknown
01:04 26,3 18,7 11,0 Sud 12,0 1016,5 63 - - unknown
01:09 26,2 18,8 11,0 Sud 12,0 1016,4 64 - - unknown
01:14 26,1 18,8 11,0 Sud 12,0 1016,4 64 - - unknown
01:19 26,0 18,7 11,0 Sud 12,0 1016,5 64 - - unknown
01:24 26,0 18,8 11,0 Sud 11,0 1016,5 65 - - unknown
01:29 25,9 18,8 11,0 Sud 12,0 1016,5 65 - - unknown
01:34 25,8 18,8 11,0 Sud 12,0 1016,5 65 - - unknown
01:39 25,7 18,9 11,0 Sud 11,0 1016,4 66 - - unknown
01:44 25,7 18,9 11,0 Sud 11,0 1016,5 66 - - unknown
01:49 25,5 19,0 11,0 Sud 12,0 1016,6 67 - - unknown
01:54 25,4 18,9 11,0 Sud 11,0 1016,4 67 - - unknown
01:59 25,4 18,9 11,0 Sud 12,0 1016,6 67 - - unknown
02:04 25,2 18,8 11,0 Sud 11,0 1016,5 68 - - unknown
02:09 25,1 18,8 12,0 Sud 12,0 1016,4 68 - - unknown
02:14 25,0 18,7 11,0 Sud 12,0 1016,4 68 - - unknown
02:19 25,0 18,9 12,0 Sud 12,0 1016,3 69 - - unknown
02:24 24,9 18,9 11,0 Sud 12,0 1016,5 69 - - unknown
02:29 24,7 18,7 11,0 Sud 11,0 1016,4 69 - - unknown
02:34 24,7 18,8 11,0 Sud 11,0 1016,4 70 - - unknown
02:39 24,6 18,8 11,0 Sud 11,0 1016,4 70 - - unknown
02:44 24,5 18,7 11,0 Sud 11,0 1016,3 70 - - unknown
02:49 24,4 18,6 11,0 Sud 11,0 1016,3 70 - - unknown
02:54 24,3 18,7 12,0 Sud 12,0 1016,3 71 - - unknown
02:59 24,2 18,6 11,0 Sud 11,0 1016,3 71 - - unknown
03:04 24,2 18,6 11,0 Sud 12,0 1016,2 71 - - unknown
03:09 24,1 18,5 11,0 Sud 11,0 1016,4 71 - - unknown
03:14 24,0 18,4 11,0 Sud 11,0 1016,2 71 - - unknown
03:19 24,0 18,6 10,0 Sud 11,0 1016,1 72 - - unknown
03:24 23,9 18,6 11,0 Sud 11,0 1016,1 72 - - unknown
03:29 23,8 18,5 11,0 Sud 12,0 1016,1 72 - - unknown
03:34 23,8 18,5 11,0 Sud 12,0 1016,2 72 - - unknown
03:39 23,7 18,6 11,0 Sud 12,0 1016,1 73 - - unknown
03:44 23,6 18,5 11,0 Sud 11,0 1016,1 73 - - unknown
03:49 23,6 18,5 11,0 Sud 12,0 1016,1 73 - - unknown
03:54 23,6 18,5 12,0 Sud 12,0 1016,0 73 - - unknown
03:59 23,5 18,4 11,0 Sud 12,0 1015,9 73 - - unknown
04:04 23,4 18,3 11,0 Sud 12,0 1016,0 73 - - unknown
04:09 23,3 18,2 11,0 Sud 12,0 1015,9 73 - - unknown
04:14 23,3 18,2 11,0 Sud 11,0 1015,9 73 - - unknown
04:19 23,2 18,3 11,0 Sud 11,0 1015,9 74 - - unknown
04:24 23,2 18,3 12,0 Sud 12,0 1015,9 74 - - unknown
04:29 23,1 18,2 11,0 Sud 12,0 1015,8 74 - - unknown
04:34 23,1 18,2 11,0 Sud 12,0 1015,8 74 - - unknown
04:39 23,0 18,1 10,0 Sud 11,0 1015,8 74 - - unknown
04:44 23,0 18,1 11,0 Sud 12,0 1015,9 74 - - unknown
04:49 22,9 18,3 11,0 Sud 12,0 1015,9 75 - - unknown
04:54 22,9 18,3 11,0 Sud 12,0 1015,9 75 - - unknown
04:59 22,8 18,2 11,0 Sud 12,0 1015,8 75 - - unknown
05:04 22,8 18,2 11,0 Sud 12,0 1015,8 75 - - unknown
05:09 22,7 18,1 11,0 Sud 12,0 1015,7 75 - - unknown
05:14 22,7 18,1 11,0 Sud 12,0 1015,8 75 - - unknown
05:19 22,7 18,1 11,0 Sud 12,0 1015,7 75 - 0.1 unknown
05:24 22,6 18,2 11,0 Sud 12,0 1015,8 76 - 0.2 unknown
05:29 22,6 18,2 11,0 Sud 12,0 1015,8 76 - 0.3 unknown
05:34 22,6 18,2 12,0 Sud 12,0 1015,9 76 - 0.6 unknown
05:39 22,5 18,1 12,0 Sud 12,0 1015,9 76 - 1.2 unknown
05:44 22,5 18,1 11,0 Sud 12,0 1015,8 76 - 1.9 unknown
05:49 22,4 18,0 11,0 Sud 12,0 1015,9 76 - 2.8 unknown
05:54 22,4 18,0 11,0 Sud 11,0 1015,8 76 - 4 unknown
05:59 22,4 18,0 11,0 Sud 12,0 1015,9 76 - 5.4 unknown
06:04 22,3 17,9 11,0 Sud 11,0 1016,0 76 - 7.1 unknown
06:09 22,3 17,9 12,0 Sud 12,0 1016,0 76 - 9.1 unknown
06:14 22,3 17,9 12,0 Sud 12,0 1016,1 76 - 11.7 unknown
06:19 22,2 17,8 11,0 Sud 11,0 1016,2 76 - 15.2 unknown
06:24 22,2 18,0 10,0 Sud 11,0 1016,2 77 - 18.9 unknown

Téléchargez votre copie de cet ensemble de données  à partir de WeatherUnderground

Nos données météo stockées sur Weather Underground. Script développé par Jim McMurry. Réécrit pour l'utilisation du modèle Leuven-Template