🌌 Ephémérides & Visibilité des Astres

🌌 Nuit Astronomique : 21:40 → 05:48 🌙 Lune : 82%
Astre Lever Transit (Sud) Coucher Alt. Max Mag. Etat en direct
Mercure 09:26 14:54 20:20 33° -0.3 MASQUÉ (JOUR)
Vénus 11:24 15:52 20:21 22° -4.8 DIURNE (INST.)
Mars 01:49 09:42 17:32 63° 1.2 DIURNE (INST.)
Jupiter 03:49 11:08 18:27 57° -1.8 DIURNE (INST.)
Saturne 20:19 02:36 08:50 44° 0.4 SOUS HORIZON
Uranus 22:11 06:02 13:49 62° 5.7 MASQUÉ (JOUR)
Neptune 19:55 02:02 08:03 41° 7.7 SOUS HORIZON
Lune 18:17 22:56 02:24 23° -11.3 SOUS HORIZON
Source : NASA/JPL Horizons API  |  Calcul : 2026-09-22 13:30:44  |  Pas : 2 min